| Alat | Opsi gratis | Apa yang termasuk dalam tingkat gratis | Diperiksa | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Paket gratis | Gratis €0: non-komersial, diperlukan kredit, 3 unduhan sebulan, trek hingga 3 menit | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis $0: sekitar 60 menit media per bulan | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis $0: 10rb kredit sebulan (lisensi komersial dimulai pada Starter) | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis $0: ~8.000 kredit/bulan (~7 menit); pribadi non-komersial hanya per FAQ | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis termasuk uji coba transkripsi/subtitel AI selama 10 menit | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis $0: sekitar 1.000 kredit awal, tanpa kartu kredit | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis: non-komersial, atribusi, tanda air, 25 generasi, dan 5 unduhan sebulan | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis memiliki 120 menit transkripsi sebulan, hingga 3 menit per percakapan, 50 unggahan file, dan 10 ringkasan AI sebulan | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis $0: 2 jam perekaman multi-track, hingga 720p, tanda air, termasuk Magic Clips; Pro memiliki uji coba gratis selama 14 hari | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis $0: 50 kredit sehari, tanpa download lagu, tanpa hak komersial | Sumber | ||
| Paket gratis | Gratis $0: ~3.000 kredit unduhan seumur hidup (~5 menit); diperlukan atribusi; bebas generasi/pemutaran | Sumber | ||
| Hanya uji coba / pratinjau gratis | Uji coba gratis dengan 3 menit, tanpa kartu kredit | Sumber | ||
| Hanya uji coba / pratinjau gratis | Uji coba gratis 30 menit | Sumber | ||
| Hanya uji coba / pratinjau gratis | Uji coba gratis $0: 3 menit pengunduhan/bulan, tanpa hak komersial, tanpa kartu kredit | Sumber | ||
| Tidak tercatat ada opsi gratis | Belum tercatat | Sumber |
Semua alat Audio & Musik dibandingkan → · Alat AI gratis: apa yang termasuk dalam setiap paket gratis → · Tabel harga & paket gratis →