Tabla de precios de herramientas de IA y planes gratuitos
Precios oficiales y cuotas gratuitas para todas las 98 herramientas en este directorio, cada una con la fecha en que las verificamos y un enlace de origen. Volvemos a verificar algunas entradas todos los días y registramos cualquier cambio a continuación.
¿Solo buscas opciones gratuitas? Mira lo que incluye cada plan gratuito →
Alternativas a herramientas de IA: compare por caso de uso y precio → · Comparaciones de herramientas de IA: cara a cara por precio →
| Herramienta | Modelo | Precio oficial / cuota libre | Comprobado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| De pago | Desde la página de precios oficial (2026-11-09, USD, facturado anualmente): prueba gratuita de 3 días (5 créditos de IA, sin tarjeta, el sitio se encuentra en un enlace 10web.site; eliminado después de la prueba a menos que elija un plan); AI Starter $10/mes (1 sitio, 100 créditos de AI al mes; $120 por 12 meses, precio regular $240); AI Premium $15/mes (2 sitios, 200 créditos); AI Ultimate $22,50/mes (4 sitios, 300 créditos); Planes de agencia desde $42.50/mes (10 sitios). Los planes de IA incluyen un crédito de dominio de hasta $30; Garantía de devolución de dinero de 30 días hasta que reclames el dominio gratuito; la facturación mensual cuesta más. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (USD): Free $0/month (60 credits, 1 connected channel); Basic $19/month or $180/year ($15/month billed yearly, 150 credits, up to 3 channels); Pro $89/month or $828/year ($69/month billed yearly, 1,000 credits, unlimited channels, paid team seats); Ultra about $4,999/year (~$417/month, 3,500 credits, group coaching and private community). One AI thumbnail costs 4 credits. Yearly saves about 20%. 7-day money-back guarantee. | Fuente | ||
| Freemium | Gratis 0€ (no comercial, se requiere crédito, 3 descargas al mes, pistas de hasta 3 minutos); Standard 11 €/mes + IVA facturado anualmente (15 descargas al mes, monetizar en YouTube, Twitch, TikTok, Instagram); Pro 33€/mes + IVA facturado anualmente (tienes los derechos de autor, 300 descargas al mes, exportación WAV). | Fuente | ||
| De pago | Desde la página de precios oficial (individual, única, mostrada con un 20 % de descuento por tiempo limitado en 2026-10-30): Basic $35 (normalmente $44; 40 fotos en la cabeza, ~45 min, 1 vestimenta y 1 fondo); Standard $45 (normalmente $56; 60 disparos a la cabeza, ~30 min); Ejecutivo $75 (normalmente $94; 100 disparos a la cabeza, ~15 min, todos los atuendos y fondos, 1792×2176 px). Las imágenes Basic/Standard tienen 896×1088 px. Reembolso completo si no has descargado las fotos. | Fuente | ||
| Freemium | Official pricing (2026-11-14, USD): Free $0 for up to 2,500 subscribers with unlimited sends, custom domains and the AI website builder; Lite up to 1,000 subscribers $588/year ($49/month) or $59 monthly, with in-editor beehiiv AI, automations and 2 seats; Pro at the same size $1,140/year ($95/month) or $109 monthly, with beehiiv branding removed; Enterprise custom. 0% take on paid-subscription revenue (Stripe fees apply). | Fuente | ||
| De pago | Desde la página de precios oficial (una sola vez, una persona): Basic $35 (20 fotografías en 4K, 1 estilo, ~2 h, 2 ediciones con IA); Pro $39 (60 disparos a la cabeza, 3 estilos, ~1,5 h, 4 ediciones de IA); Experto $79 (120 disparos a la cabeza, 6 estilos, ~1 h, 8 ediciones de IA, ediciones humanas ilimitadas en 1 foto, 1 rehacer gratis). Todos incluyen una licencia comercial; Reembolso de 7 días (se aplican términos). Precios de la página datos del 30-10-2026 y pueden cambiar con promociones. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (2026-11-11): Free $0 (100 conversations a month, no top-ups); Plus $150/month billed yearly (250 conversations, $25 AI usage included, extra packs of 100 for $65); Team $750/month billed yearly (1,500 conversations, $150 AI usage, packs of 100 for $50); Custom via sales. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página oficial de precios (pagos únicos): Basic $35 (archivos de logotipo en PNG y vector); Diseñador $95 (archivos fuente de logotipos, revisiones ilimitadas, pautas de marca, sitios web de una página, tarjetas de presentación, redes sociales y diseños de presentaciones); Enterprise $195 (todo en Designer más hasta 10 conceptos originales hechos a mano y descarga de fuentes). Generar vistas previas de logotipos es gratis sin cuenta. | Fuente | ||
| Freemium | Precio oficial (2026-11-12): $0 gratis para hasta 3 canales con 10 publicaciones programadas por canal a la vez y el Asistente de IA; Essentials $5/mes por canal facturado anualmente ($60 por canal), publicaciones programadas ilimitadas; Team $10/mes por canal facturado anualmente ($120 por canal), miembros del equipo ilimitados y flujos de trabajo de aprobación. Los canales superiores a 10 cuestan menos cada uno. | Fuente | ||
| Freemium | Plan gratuito más planes pagos Pro, Business y Enterprise; Consulte el sitio oficial para conocer los precios. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (marked as reference only; final price shown after sign-in): Free $0; Pro $19.99/month billed monthly or $179.99/year, with 1,200 AI credits a month; Ultra $79/month or $900/year with 8,645 AI credits a month; Teams from $12.49 per seat per month or $107.50 per seat per year (1,200 AI credits per seat a month). | Fuente | ||
| De pago | From the official pricing page (2026-11-09): Hobby $40/month or $32/month billed yearly (700 message credits a month, 1 agent, 2 members); Basic $150/month or $120/month yearly (4,000 credits); Business $500/month or $400/month yearly (15,000 credits); Enterprise via sales. Extra credits $40 per 1,000; removing the Chatbase branding is $99/month. Paid plans start with a 7-day trial. | Fuente | ||
| Freemium | Planes Free, Go, Plus y Pro más Business/Enterprise, facturados mensual o anualmente; Los precios se muestran por región, consulte la página oficial. | Fuente | ||
| Freemium | Precios oficiales (2026-11-13, sin impuestos): Gratis $0 (límites de uso cada 5 horas y cada semana); Pro $20 mensuales o $17/mes facturados anualmente ($200 por adelantado); Max $100/mes (5 veces el uso de Pro, $100 al mes en créditos API); nuevo Ultra $200/mes (10 veces Pro uso semanal, sin límite de 5 horas para cuentas verificadas, $200 al mes en créditos API); Se enumeran los planes Team (2–150 personas) y Enterprise, pero los precios de los asientos no se muestran en la página que obtuvimos. | Fuente | ||
| De pago | Official pricing page (USD per month, billed yearly): Standard $19 ($228 a year; virtual staging, no watermark, commercial license); Advanced $49 ($588 a year; adds multi-angle staging and photo editing); Premium $79 (adds listing video, 360 panorama and 3D tour); Enterprise $127 ($1,524 a year; adds API and dedicated support); extra photos $0.24 each. Lower plans get watermarked free trials of some advanced features. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página de precios oficial (2026-11-02): Chat $29/mes facturado mensualmente o $288/año ($24/mes), 5 asientos; Growth $1,000/mes ($12,000/año, 75 asientos); Expansión $2,000/mes ($24,000/año, 150 puestos); Escala $3,000/mes ($36,000/año, 200 puestos); Enterprise vía ventas. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página de precios oficial (USD, planes individuales): 10 créditos gratis al mes (hasta aproximadamente 2 anuncios de video o 20 anuncios con imágenes, exportaciones con marca de agua); Standard $15 mensuales o $10/mes facturados anualmente (55 créditos al mes, sin marca de agua, videos de hasta 2 minutos); Pro $55 mensuales o $38/mes anualmente (280 créditos, agrega Ad Clone y un rastreador de anuncios de la competencia); Ultra $95 mensuales o $66/mes anualmente (730 créditos, 3 puestos); Business $195 mensuales o $136/mes anual (a partir de 1,500 créditos, 10 plazas). Los créditos tienen una validez de dos meses; Los planes API comienzan en $99/mes. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página de precios oficial: Gratis $0 (uso limitado de IA); Plus $8/mes; Premium $30/mes; Súper $100/mes; Ultra $200/mes; Teams desde $30/usuario/mes; Enterprise costumbre. Los precios no incluyen impuestos y el uso de modelos de terceros se factura por separado. | Fuente | ||
| Freemium | Página oficial de precios (EUR, facturado anualmente): Gratis tiene 50.000 caracteres y 1 traducción de archivo al mes (hasta 5 MB); Individual 7,49 €/mes (300.000 caracteres, 3 archivos al mes, hasta 30 MB); Team 24,99 € por usuario/mes (1.000.000 de caracteres, 20 archivos, traducción masiva de archivos); Business 49,99€ por usuario/mes (caracteres ilimitados, 100 archivos, hasta 100 MB). Individual y Team tienen una prueba gratuita de 30 días. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (por persona por mes, USD): Gratis $0 (alrededor de 60 minutos multimedia/mes); Aficionado: $16 facturados anualmente o $24 mensuales (alrededor de 10 horas multimedia al mes, 400 créditos de IA); Creator $24 al año o $35 al mes (alrededor de 30 horas, 800 créditos de IA); Business $50 al año o $65 al mes (alrededor de 40 horas); Enterprise personalizado. | Fuente | ||
| De pago | Precios en EE. UU. (2026-11-13, sin impuestos): Business $302,50 facturados anualmente ($25,21/mes) con 250 documentos al mes, 10 hojas de extracción de extractos bancarios y 5 documentos con extracción de partidas individuales; El centro de ayuda dice que el plan básico incluye 5 usuarios y cada usuario adicional agrega 50 documentos. Complementos: AI Assist $10,5/mes (precio hasta el 31 de enero de 2027); extracción de extractos de partidas y proveedores desde $20,50/mes o pago por uso desde $0,50/documento; extracción de extracto bancario desde $13,00/mes o $0,32/documento; Bóveda libre hasta 100 MB. Prueba gratuita sin datos de tarjeta. | Fuente | ||
| Gratis | El sitio oficial dice que es gratis y no es necesario registrarse. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (2026-11-09, USD): Free $0 (website preview, 300 AI credits in total, CRM up to 10 customers); Launch $25 monthly or $22/month billed yearly (custom domain, register one free up to a $20 value, 1,000 AI credits a month, unlimited bookings, Durable branding removed); Grow $49 monthly or $41/month billed yearly (5,000 AI credits a month, unlimited team members, whole-site translation, $40 domain credit). | Fuente | ||
| Freemium | Gratis $0 (10k créditos/mes); Starter $6 (la página de precios a menudo muestra $1 por el primer mes); Creator $22 ($11 el primer mes); Pro $99; Escala $299; Business $990 por mes. Anual ≈ mensual × 10. Licencia comercial de Starter. El doblaje utiliza créditos: alrededor de 2.000 créditos por minuto para el doblaje automático con marca de agua, 3.000 sin ella. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (USD): Gratis (grabaciones y transcripciones ilimitadas, resúmenes instantáneos); Premium $20/mes, o $16/mes facturados anualmente; Team $19/usuario/mes, o $15/usuario/mes facturado anualmente (mínimo de 2 usuarios); Business $34/usuario/mes, o $25/usuario/mes facturado anualmente; Enterprise vía ventas. | Fuente | ||
| De pago | Precio oficial (2026-11-12, facturado anualmente): Creator $15/mes ($180/año) con 4 cuentas sociales, 2500 créditos de IA al mes, programación con hasta 14 días de anticipación y 30 publicaciones programadas; Marca $22/mes ($264/año), 10 cuentas, 10.000 créditos; Business $69/mes ($828/año), 100 cuentas, 50 000 créditos, programación ilimitada; Agencia $239/mes ($2,868/año), 500 cuentas. El sitio dice que iniciar una prueba duplica los créditos de IA durante 3 meses. | Fuente | ||
| Freemium | Free $0 (1,000 responses/month, unlimited forms and seats); Starter $15/month billed yearly ($180/year; $228/year monthly) with 2,000 responses/month; Pro $40/month billed yearly ($480/year; $588/year monthly) with 5,000 responses and no branding; Business $75/month billed yearly ($900/year; $1,068/year monthly) with unlimited responses and custom domain. Yearly saves 20%. | Fuente | ||
| Freemium | From the official plans page (USD): Free $0 (about 8,000 credits/month, up to ~7 minutes, ~500 characters per generation; FAQ: personal, non-commercial only); Plus $15/month or $11/month billed annually at $132 (about 250,000 credits/month, up to ~200 minutes, commercial use allowed); Pro $100/month or $75/month billed annually at $900 (up to ~1,620 minutes, 3 team seats). About 600–625 credits per minute of generation. API is billed separately. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (2026-11-09, USD, shown with yearly billing): Free $0 (500 AI credits to try, free Framer domain, 1 GB bandwidth; meant for non-commercial use); Basic $10/month (1,000 credits a month, custom domain, complimentary domain on yearly, 30 pages, 2 CMS collections, 50 GB bandwidth); Pro $30/month (3,000 credits a month, 150 pages, 10 CMS collections, 100 GB bandwidth, staging); Enterprise custom. Extra editors $20 per editor a month; AI translation locales $20 each. | Fuente | ||
| Freemium | Individual plans: Free $0 (2,000 code completions a month, limited chat and agent usage); Pro $10/month; Pro+ $39/month; Max $100/month. | Fuente | ||
| De pago | Official pricing (2026-11-11): Starter $79/month (100 unique customers a month, then 79¢ each); Growth $129/month (500, then 26¢); Scale $299/month (2,000, then 15¢); Enterprise custom. No per-minute charges; a local number is included. | Fuente | ||
| Freemium | Precios en EE. UU.: Gratis $0; Google AI Plus $4,99/mes; Google AI Pro $19,99/mes; Google AI Ultra en dos niveles, $99,99/mes (x5 límites de uso de AI Pro) y $199,99/mes (x20). Los planes Business están separados. Otras regiones varían. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (2026-11-01): Free includes a 10-minute AI transcription/subtitle trial; Basic $17/month ($8.50/month billed annually) with 120 minutes a month; Pro $29/month ($19 annually) with 600 minutes and 3 seats; Business $89/month ($59 annually) with 6,000 minutes; extra minutes $0.20/min; human proofreading from $2.00/min. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página de precios oficial (única vez, sin suscripción): individual Basic $29 (30 disparos a la cabeza, ~2 h), Profesional $39 (50 disparos a la cabeza, ~30 min, 1 rehacer gratis), Ejecutivo $59 (70 disparos a la cabeza, ~15 min, descargas 4K); equipos desde $19.50 por persona con descuentos por volumen; Enterprise personalizado. Si los resultados no se parecen a los suyos, podrá rehacerlos o recibir un reembolso completo. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (USD per month): Free $0 (3 watermarked videos a month, up to 1 minute each, 30+ languages); Creator $29 ($24 billed annually; 600 credits, 1080p export, no HeyGen branding, 175+ languages, videos up to 30 minutes); Pro from $49 (1,000 credits, 4K export, edit and proofread translation scripts); Business $149 plus $20 per seat (videos up to 60 minutes); Enterprise via sales. | Fuente | ||
| De pago | Precio oficial (2026-11-12, facturación anual): Standard desde $99 por usuario/mes (hasta 10 cuentas sociales); Profesional $199 por usuario/mes (cuentas ilimitadas); Advanced $399 por usuario/mes; Enterprise personalizado. No incluye impuestos; La facturación mensual está disponible a una tarifa más alta. Prueba gratuita de 14 días con límites de publicación diarios durante la prueba. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página oficial del creador de sitios web (09/11/2026, precios promocionales del Black Friday, USD, plazo de 48 meses pagado por adelantado): Premium $1,99/mes ($95,52 hoy, se renueva a $10,99/mes; hasta 3 sitios web); Unlimited $2,79/mes ($133,92 hoy, se renueva a $16,99/mes; sitios web ilimitados, comercio electrónico); Inicio en la nube $7,99/mes ($383,52 hoy, se renueva a $25,99/mes). Los planes incluyen un dominio personalizado y buzones de correo gratuitos durante el primer año; Todos los planes se pagan por adelantado. Prueba gratuita de 14 días; no un constructor libre; Garantía de devolución de dinero de 30 días. | Fuente | ||
| Freemium | De uso gratuito, con un límite de solicitudes diarias para usuarios gratuitos (mayor después de registrarse); las suscripciones pagas de Pro y Max son mensuales o anuales con un plan de prueba; Consulte el sitio oficial para conocer los precios. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página de precios oficial (2026-11-11): Fin AI Agent $0,99 por resultado en cada plan; El servicio de asistencia técnica de intercomunicador se factura anualmente Essential $29 por puesto/mes ($19 para nuevos clientes), Advanced $85, Expert $132; Encuentre solo en un servicio de asistencia técnica existente (por ejemplo, Salesforce) a través de ventas, sin puestos, con un compromiso mensual mínimo (por ejemplo, 50 resultados). Prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta. | Fuente | ||
| De pago | Official prices (USD): monthly Pro $49 (1,000 designs a month), Premium $99 (5,000, adds virtual staging, editing, upscaling and more), Ultra $199 (25,000); yearly Pro $29/month ($349 a year), Premium $49/month ($599), Ultra $99/month ($1,199). | Fuente | ||
| De pago | Pro $69/asiento/mes facturado mensualmente o $59/mes facturado anualmente; Business tiene un precio personalizado a través de ventas. Pro tiene una prueba gratuita de 7 días. | Fuente | ||
| Freemium | Starter free: 5 forms, 100 submissions and 100 AI Agent conversations a month; Bronze $39/month or $408/year (1,000 submissions/month, 25 forms); Silver $49/month or $468/year (2,500 submissions/month); Gold $129/month or $1,188/year (10,000 submissions/month, HIPAA features); Enterprise custom. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (USD per month on annual billing, which saves 33% vs monthly): Free $0 (10 credits, watermarked exports up to 4 minutes, 720p); Pro $16 (1,000 credits a month, usable for up to 1,000 minutes of auto-subtitles or up to 50 minutes of dubbing, 4K export); Business $50 (4,000 credits a month, up to 200 minutes of dubbing, custom voice clones and lip sync); Enterprise via sales. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (2026-10-31): Gratis $0 (4 plantillas de currículum básicas, 4 plantillas de cartas de presentación, 1 plantilla de sitio web, descargas ilimitadas); Premium $24/mes mensual, $18/mes trimestralmente ($54 cada 3 meses) o $8/mes anualmente ($96 al año), con garantía de devolución de dinero de 14 días. | Fuente | ||
| Freemium | Official pricing (archived snapshot of 2026-11-13, USD): Free $0 for up to 10,000 subscribers with unlimited broadcasts, landing pages and forms; Creator at 1,000 subscribers $390 billed yearly ($33/month, yearly saves 17%), adding visual automations, email sequences and Kit MCP; Pro at 1,000 subscribers $66/month standard (yearly), with a limited-time first year at $593. 14-day free trial of paid plans, no credit card; refund within 30 days of signup. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (2026-11-10, USD): 10 créditos gratis al registrarse (sin tarjeta; salida de hasta 8 megapíxeles con una marca de agua, que se elimina una vez que paga y vuelve a descargar); Starter $9/mes facturado anualmente ($12 mensuales), 100 créditos al mes, salida de hasta 256 megapíxeles; Pro $24/mes anualmente ($32 mensuales), 300 créditos, hasta 350 megapíxeles; Max $34/mes anualmente ($45 mensuales), 500 créditos, hasta 512 megapíxeles. 1 imagen = 1 crédito; los créditos no utilizados se acumulan en planes personales (hasta 6 veces el monto mensual); También se venden paquetes de pago por uso. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (USD; yearly rates shown as per-month with two months free vs monthly): Free $0 (about 1,000 starter credits, no card); Individual $19/month billed annually at $190 (about 20,000 credits/month ≈2 hours, commercial rights); Solo $39/month billed annually at $390 (about 50,000 ≈5 hours); Agency $99/month billed annually at $990 (about 250,000 ≈25 hours). Higher volume via custom quote. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios: cuenta gratuita (1 logotipo, solo PNG); Plan de marca $15/mes facturado mensualmente o $60/año facturado anualmente, con 1 puesto, 5 logotipos, archivos de logotipos completos y uso comercial completo; Business El plan tiene 5 puestos y 100 logos, pero su precio en USD no está en los datos públicos de la página. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página de precios oficial: prueba de 7 días por $10 (Branding Suite, Design Studio, descargas sin restricciones, 200 créditos de IA), que se renueva como Pro a $20 al mes (500 créditos de IA al mes) a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. Los planes pagos incluyen el uso comercial, pero no la exclusividad ni el registro de marca. | Fuente | ||
| Freemium | Precio oficial (2026-11-14, USD, nivel de 0 a 500 contactos): Gratis $0 con 1 puesto, hasta 250 contactos y 500 envíos al mes (250 al día); Essentials desde $13/mes (50 % de descuento durante 12 meses a $6,50), envío mensual de 10 contactos; Standard desde $20/mes ($10 durante los primeros 12 meses), envía 12 contactos, IA generativa Intuit Assist incluida; Premium desde $350/mes ($175 durante los primeros 12 meses). Los precios aumentan con el número de contactos; También existe una opción de créditos Pay As You Go. La prueba gratuita de 14 días de Essentials/Standard requiere detalles de pago. | Fuente | ||
| Freemium | Official pricing (2026-11-14, USD): Free $0 for 250 subscribers, 2,500 emails a month and 2 seats; Comfort from $12/month (500 subscribers, billed monthly; 10% off yearly at $10.80/month), at 1,000 subscribers $19 monthly or $17.10/month billed yearly with 10,000 emails a month, AI writing assistant included; Power from $25/month (at 1,000 subscribers $39 monthly or $35.10/month yearly) with unlimited emails and seats; Enterprise for 200K+ subscribers via sales. 14-day free trial of paid features, no credit card required. | Fuente | ||
| De pago | From the official pricing page (USD per month, billed yearly): Starter $29 (500 credits a month, 480p/720p export, one video generation at a time); Growth $39 (1,000 credits, HD/2K/4K export, 1 custom avatar, 3 seats); Pro $79 (2,000–5,000 credits, 3 custom avatars, 5 seats); Enterprise via sales. Any plan can be started for $1 and then renews at the plan price; quarterly billing saves up to 31% and yearly up to 51% versus monthly. Credits refresh monthly and do not roll over. | Fuente | ||
| De pago | Basic $10, Standard $30, Pro $60, Mega $120 al mes; 20% de descuento con facturación anual. Las empresas con ingresos anuales superiores a 1 millón de dólares deben utilizar Pro o Mega. | Fuente | ||
| Freemium | Free (non-commercial, attribution, watermark, 25 generations and 5 downloads a month); Creator, non-commercial, $11.69/month billed yearly ($14 monthly); Pro, commercial use, $32.49/month yearly ($39 monthly); Business $149.29/month yearly ($199 monthly), 1,000 tracks a month. | Fuente | ||
| De pago | Official pricing (2026-11-11): Business-in-a-Box $99/month or $79/month billed annually, with 200 voice minutes a month and more; extra voice is 25 credits ($0.25) a minute, 1 credit = $0.01, auto-reload $10 for 1,000 credits; Partner/Enterprise custom. No permanently free plan. | Fuente | ||
| Freemium | Free $0; Plus $10/seat/month; Business $20/seat/month (up to 20% off yearly); Enterprise on request. Custom Agents cost $10 per 1,000 Notion credits. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (01/11/2026, facturación anual): Gratis tiene 120 minutos de transcripción al mes, hasta 3 minutos por conversación, 50 cargas de archivos y 10 resúmenes de IA al mes; Pro $8,17/mes ($97,99 al año) con 1.800 minutos al mes, hasta 5 horas por grabación y exportación de transcripciones; Business $16,67/mes ($199,99 al año) con transcripción ilimitada; 50% de descuento en educación. | Fuente | ||
| De pago | Official pricing (2026-11-12): Starter $29/month (5 channels, 300 credits a month); Team $79/month (20 channels, 1,500 credits); Agency $199/month (100 channels, 5,000 credits). Yearly billing gives two months free (Starter $290/year). Prices exclude VAT. 7-day free trial requires a card. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios: Gratis $0 (los nuevos usuarios obtienen 7 días Pro juicio con 90 minutos de procesamiento; después de eso, el plan gratuito ofrece 60 minutos de procesamiento al mes, con exportaciones con marca de agua); Starter $15/mes; Pro $29/mes; Business costumbre. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (USD): Basic gratis (300 minutos de transcripción al mes); Pro $16,99/usuario/mes facturado mensualmente o $8,49/usuario/mes facturado anualmente; Business $30/usuario/mes (la página también muestra $24 con una promoción del '20% de descuento por 3 meses'); Enterprise por demostración. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página de precios oficial (USD por mes, facturado anualmente): Pro 7,50 dólares (8.000 créditos de IA y 1.000 exportaciones al mes); Max $20,99 (25.000 créditos, 3.000 exportaciones, añade vídeo); Ultra 82,50 dólares (75.000 créditos, 10.000 exportaciones, imágenes 4K y vídeo HD); Enterprise costumbre. Las herramientas principales como Eliminador de fondo, sombras preestablecidas, retoque y expansión de IA no usan créditos en ningún plan pago (se aplica el uso legítimo). Pro y Max ofrecer una prueba gratuita. | Fuente | ||
| Freemium | From the official pricing page (2026-11-10): Free $0 (core features limited, a few free AI trials, no credits, no batch processing; Image Enlarger 6 images); Pro includes 450 credits a month and 100 free HD core-feature downloads a day; Max includes 2,000 credits a month and 15,000 core-feature downloads a month; pay-as-you-go credit packs never expire. Unused subscription credits don't roll over. Pro and Max prices are shown per region on the site. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página oficial de precios (USD): Premium $40/mes o $28/mes facturados anualmente a $336 (18,000 créditos); Máximo $80/mes o $56/mes facturado anualmente a $672 (54,000 créditos). Aproximadamente entre 10 y 20 créditos por miniatura, 5 por análisis, 3 créditos por 3 títulos, 10 para formar una Persona, 50 para formar un Estilo. Los planes anuales reciben un año completo de créditos por adelantado en el nivel más alto; se pueden comprar créditos adicionales; La transferencia de crédito es opcional al finalizar la compra. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (EUR, facturado anualmente): 0 € gratis para siempre (100 créditos de IA que no se renuevan; las exportaciones de PDF llevan la marca Pitch); Plus 10 €/mes (500 créditos/mes, exportación de PowerPoint sin marca); Team 15€/mes (500 créditos/mes, hasta 25 miembros); Business 20 €/mes (750 créditos/mes); Enterprise vía ventas. Pagar anualmente ahorra alrededor del 17%. | Fuente | ||
| De pago | From the official pricing page (USD per user/month): every paid plan starts with a 7-day free trial with 1,000 AI credits. Basic $10 billed annually or $15 monthly (1,500 credits/month); Pro $20 annually or $25 monthly (3,000 credits/month, PDF/docx/txt uploads); Team $30 annually or $40 monthly (6,000 credits/month); Max $200 annually or $240 monthly (unlimited credits); Enterprise via sales. | Fuente | ||
| De pago | From the official pricing page (USD): Core $19/month billed yearly ($230/year; monthly price shown as $32) with 1,300 credits/month, 1 brand, publish to 10 social channels, no auto-posting; Rise $40/month billed yearly ($474/year; monthly shown as $79) with 3,200 credits/month and up to 4 brands; Enterprise+ shown around $212/month in the comparison table. Every plan starts with a 3-day free trial (card required; charged when day 3 ends). | Fuente | ||
| Gratis | El sitio oficial dice que Qwen Chat es de uso gratuito y está abierto a todos; la API se factura por separado, así que consulte el sitio oficial. | Fuente | ||
| De pago | From the official pricing page (USD): free trial with 3 minutes, no credit card; Creator $39 a month (25 minutes) or $329 a year; Creator Pro $99 a month (100 minutes, lip-sync) or $799 a year (1,200 minutes); Business $249 a month (250 minutes) or $1,999 a year (3,000 minutes); Enterprise custom. | Fuente | ||
| De pago | Página oficial de precios: cuatro planes, Essential (30 créditos al mes), Pro (200), Advanced (400) y Agency (900), con el título de la página ofreciendo un rango de $14 a $99 al mes; una generación utiliza un crédito; Los nuevos usuarios obtienen 5 diseños gratis. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (USD): las vistas previas en el sitio web son gratuitas; un resultado de resolución completa cuesta 1 crédito. Suscripciones: 40 créditos/mes por $9 ($8,10/mes facturado anualmente), 200 créditos/mes por $39 ($35,10/mes anualmente), con niveles de hasta 75.000 créditos/mes. Pago por uso: 3 créditos $3, 10 créditos $9, 75 créditos $49, 200 créditos $99 y más. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página oficial de precios (31/10/2026): Gratis $0 (1 currículum vitae, 1 entrevista de IA, 3 descargas de PDF, puntuación Rezi limitada y orientación por palabras clave); Pro $29/mes (currículums, IA y descargas ilimitadas, más una revisión humana del currículum al mes); De por vida $149 por única vez (acceso permanente a funciones de Pro); Enterprise $99/mes por 200 usuarios. Todos los planes cuentan con una garantía de devolución de dinero de 30 días. | Fuente | ||
| Freemium | Desde la página de precios oficial: Gratis $0 (2 horas de grabación multipista, hasta 720p, marca de agua, incluye Magic Clips); Pro $29/mes facturado mensualmente o $24/mes facturado anualmente ($288), prueba gratuita de 14 días; Crezca $39/mes o $34/mes facturados anualmente ($408); Seminario web $99/mes o $79/mes facturado anualmente; Business vía ventas. | Fuente | ||
| De pago | Precio oficial (2026-11-11, mensual): Profesional $49/mes (250 minutos); Escala $149/mes (1,000 minutos, reserva de calendario y transferencias); Growth $299/mes (2000 minutos). La facturación anual te da 2 meses gratis. Chat en el sitio web gratis; Complemento de mensajes de texto en el sitio web $50/mes (25 conversaciones, luego $1 cada una). Prueba gratuita de 7 días. | Fuente | ||
| De pago | Official pricing (2026-11-13): Starter $97/year ($8.08/month) or $9 monthly: 50 digital scans a month, 20 paper scans a year, 1 Magic Envelope a year, 3 users, digital scans stored 3 years; Pro $297/year ($24.75/month) or $29 monthly: 250 digital scans and 50 paper scans a month, 1 envelope per quarter, Gmail receipt sync, QuickBooks Online/Xero integration; Plus $797/year ($66.42/month): 1,000 digital scans a month. Overage extra (Starter $0.19 per digital scan). No free plan; every plan has a 30-day 100% money-back guarantee (card charged at signup). | Fuente | ||
| Freemium | Precios oficiales (2026-11-11): Gratis $0/mes con 25 llamadas, luego $3.00 por llamada; Pro desde $150/mes (75 llamadas, alrededor de $2,00 por llamada; niveles de 150 y 300 llamadas también), llamadas adicionales entre $2,17 y $2,50; Enterprise desde $500/mes (300 llamadas, alrededor de $1,67 por llamada). Mes a mes, sin contrato. | Fuente | ||
| De pago | Desde la página oficial de precios (2026-11-01): prueba gratuita de 30 minutos; Paga lo que consumas $10 por hora; Básico $25/mes (5 horas), Advanced $50/mes (20 horas), Pro $80/mes (40 horas), un mes gratis en facturación anual; horas extras $10/hora. | Fuente | ||
