一句話結論
Google Gemini 和 Kimi 都適用於寫作、學習 / 搜尋。Google Gemini:谷歌的 AI 助手,和 Gmail、Docs 等谷歌服務深度打通(有免費版)。Kimi:月之暗面出品的 AI 助手,能做 PPT、處理文件表格和深度研究(以官網為準)。本頁只對比官網公開資訊,我們沒有做過兩者的實測對比。
Google Gemini 和 Kimi 一覽對比
| Google Gemini | Kimi | |
|---|---|---|
| 出品方 | Moonshot AI(月之暗面) | |
| 是什麼 | Gemini 是谷歌的 AI 助手,免費版就包含影象生成與編輯、深度研究、Gemini Live 語音對話、Canvas、Gems 和研究寫作助手 Gemini Notebook。付費的 Google AI 套餐提高用量,加入影片生成、Google Flow 創作工作室積分、在 Gmail / Docs 中使用 Gemini,以及更大的雲端儲存。 | Kimi 是月之暗面(Moonshot AI)推出的 AI 助手。官網目前主推 K3 模型,定位是「智慧體程式設計 + 知識工作」:除了日常對話,還能生成 PPT、處理 Excel 和 PDF、做深度研究、搭建網頁,並支援定時任務和多智慧體並行執行任務。適合需要處理大量資料、想把調研結果直接變成簡報的人。 |
| 適合做什麼 | 在 Gmail、Docs 裡直接用 AI 寫作 做深度研究和資料整理 生成和編輯圖片 生成影片片段 | 把長篇報告、PDF 整理成要點 根據主題直接生成一份 PPT 做行業或競品的深度研究 用自然語言搭一個簡單網頁或小遊戲 |
| 所屬場景 | 寫作、學習 / 搜尋、影片、繪圖 / 設計 | 寫作、辦公 / PPT、學習 / 搜尋、程式設計 |
| 價格方式 | 有免費版 | 以官網為準 |
| 價格說明 | 以美國地區為例:免費 $0;Google AI Plus $4.99/月;Google AI Pro $19.99/月;Google AI Ultra 分兩檔:$99.99/月(用量為 Pro 的 5 倍)和 $199.99/月(20 倍)。企業版另計。其他地區價格以官網為準。 | 官網公開頁面未列出明確價格,請以官網為準。 |
| 資訊來源 | gemini.google | kimi.com |
| 資訊核實日期 |
常見問題
Google Gemini 和 Kimi 哪個便宜?
Google Gemini:以美國地區為例:免費 $0;Google AI Plus $4.99/月;Google AI Pro $19.99/月;Google AI Ultra 分兩檔:$99.99/月(用量為 Pro 的 5 倍)和 $199.99/月(20 倍)。企業版另計。其他地區價格以官網為準。Kimi:官網公開頁面未列出明確價格,請以官網為準。價格會變,付費前請以官網為準。
Google Gemini 和 Kimi 該選哪個?
主要需要這些就選 Google Gemini:在 Gmail、Docs 裡直接用 AI 寫作;做深度研究和資料整理;生成和編輯圖片;生成影片片段。主要需要這些就選 Kimi:把長篇報告、PDF 整理成要點;根據主題直接生成一份 PPT;做行業或競品的深度研究;用自然語言搭一個簡單網頁或小遊戲。