Fish Audio 和 WellSaid 都適用於音訊 / 音樂、影片、營銷 / 小紅書。Fish Audio:強調情感表現的 AI 文字轉語音與聲音克隆,付費版可商用(有免費版)。WellSaid:面向創作者與團隊的 AI 配音工作室,付費版含完整商用權利(有免費版)。本頁只對比官網公開資訊,我們沒有做過兩者的實測對比。
Fish Audio 和 WellSaid 一覽對比
| Fish Audio | WellSaid | |
|---|---|---|
| 出品方 | Hanabi AI Inc. | WellSaid Labs, Inc. |
| 是什麼 | Fish Audio(Hanabi AI)提供文字轉語音、語音轉文字和聲音克隆,面向影片旁白、有聲內容和角色配音。官網套餐頁顯示免費檔每月約 8,000 積分(約最多 7 分鐘生成),但 FAQ 寫明免費檔僅限個人非商用;Plus / Pro 等付費檔才允許對已驗證、你擁有的聲音做商用。另有按量計費的 API。 | WellSaid(WellSaid Labs)是 AI 配音工作室:可在 Studio 裡生成旁白,並調節語氣、音高和情緒。官網價格頁寫明付費套餐含完整商用使用權;免費試用每月 3 分鐘下載額度且不含商用權利。計費按“可下載的成品分鐘數”,生成次數在付費檔為無限。適合產品演示、培訓和營銷影片旁白。 |
| 適合做什麼 | 給產品演示或 YouTube 影片生成旁白 克隆自己的聲音做系列口播 多語種配音與角色語音 透過 API 接入自己的應用 | 給電商產品演示影片做可商用旁白 批次製作培訓或營銷影片配音 在 Studio 裡調節語氣和情緒後匯出 團隊協作做品牌統一的口播 |
| 所屬場景 | 音訊 / 音樂、影片、營銷 / 小紅書 | 音訊 / 音樂、營銷 / 小紅書、影片 |
| 價格方式 | 有免費版 | 有免費版 |
| 價格說明 | 官網套餐頁(美元):Free $0(每月約 8,000 積分,約最多 7 分鐘,單次最多約 500 字元;FAQ 寫明僅限個人非商用);Plus 月付 $15 或年付摺合 $11/月(年付 $132,每月約 250,000 積分≈最多約 200 分鐘,允許商用);Pro 月付 $100 或年付摺合 $75/月(年付 $900,約最多 1,620 分鐘,含 3 個團隊席位)。約每分鐘消耗 600–625 積分。API 另行按量計費。 | 官網價格頁(美元):Trial/Free $0(每月 3 分鐘下載,無商用權利,無需信用卡);Starter 年付摺合 $10/月(年付 $120,240 分鐘/年)或月付 $19(20 分鐘/月),含完整商用權利;Pro 年付摺合 $33/月(年付 $396,2,160 分鐘/年)或月付 $49(180 分鐘/月);Business 年付 $160/使用者/月(年付 $1,920,2,880 分鐘/使用者/年);Enterprise 定製。付費檔生成無限,按下載分鐘計。 |
| 資訊來源 | fish.audio | wellsaid.io |
| 資訊核實日期 |
常見問題
Fish Audio 和 WellSaid 哪個便宜?
Fish Audio:官網套餐頁(美元):Free $0(每月約 8,000 積分,約最多 7 分鐘,單次最多約 500 字元;FAQ 寫明僅限個人非商用);Plus 月付 $15 或年付摺合 $11/月(年付 $132,每月約 250,000 積分≈最多約 200 分鐘,允許商用);Pro 月付 $100 或年付摺合 $75/月(年付 $900,約最多 1,620 分鐘,含 3 個團隊席位)。約每分鐘消耗 600–625 積分。API 另行按量計費。WellSaid:官網價格頁(美元):Trial/Free $0(每月 3 分鐘下載,無商用權利,無需信用卡);Starter 年付摺合 $10/月(年付 $120,240 分鐘/年)或月付 $19(20 分鐘/月),含完整商用權利;Pro 年付摺合 $33/月(年付 $396,2,160 分鐘/年)或月付 $49(180 分鐘/月);Business 年付 $160/使用者/月(年付 $1,920,2,880 分鐘/使用者/年);Enterprise 定製。付費檔生成無限,按下載分鐘計。價格會變,付費前請以官網為準。
Fish Audio 和 WellSaid 該選哪個?
主要需要這些就選 Fish Audio:給產品演示或 YouTube 影片生成旁白;克隆自己的聲音做系列口播;多語種配音與角色語音;透過 API 接入自己的應用。主要需要這些就選 WellSaid:給電商產品演示影片做可商用旁白;批次製作培訓或營銷影片配音;在 Studio 裡調節語氣和情緒後匯出;團隊協作做品牌統一的口播。