一句話結論
AIVA 和 Fish Audio 都適用於音訊 / 音樂、影片。AIVA:250 多種風格、可匯出 MIDI 的 AI 作曲助手(有免費版)。Fish Audio:強調情感表現的 AI 文字轉語音與聲音克隆,付費版可商用(有免費版)。本頁只對比官網公開資訊,我們沒有做過兩者的實測對比。
AIVA 和 Fish Audio 一覽對比
| AIVA | Fish Audio | |
|---|---|---|
| 出品方 | Aiva Technologies SARL | Hanabi AI Inc. |
| 是什麼 | AIVA 是 AI 作曲助手,可以在 250 多種風格里幾秒生成曲子,也能上傳音訊或 MIDI 作為參考、建立自己的風格模型並編輯生成的曲目。免費版版權歸 AIVA、不能變現且需署名;Standard 允許在 YouTube、Twitch、TikTok 和 Instagram 上有限變現;Pro 的作品版權歸你所有,可不受限制地變現。 | Fish Audio(Hanabi AI)提供文字轉語音、語音轉文字和聲音克隆,面向影片旁白、有聲內容和角色配音。官網套餐頁顯示免費檔每月約 8,000 積分(約最多 7 分鐘生成),但 FAQ 寫明免費檔僅限個人非商用;Plus / Pro 等付費檔才允許對已驗證、你擁有的聲音做商用。另有按量計費的 API。 |
| 適合做什麼 | 給 YouTube、TikTok 影片作曲 匯出 MIDI 再在編曲軟體裡修改 需要擁有版權的遊戲或廣告配樂(Pro) | 給產品演示或 YouTube 影片生成旁白 克隆自己的聲音做系列口播 多語種配音與角色語音 透過 API 接入自己的應用 |
| 所屬場景 | 音訊 / 音樂、影片 | 音訊 / 音樂、影片、營銷 / 小紅書 |
| 價格方式 | 有免費版 | 有免費版 |
| 價格說明 | Free €0(非商用、需署名,每月 3 次下載,曲長最長 3 分鐘);Standard 年付 €11/月 + 增值稅(每月 15 次下載,可在 YouTube、Twitch、TikTok、Instagram 變現);Pro 年付 €33/月 + 增值稅(版權歸你,每月 300 次下載,可匯出 WAV)。 | 官網套餐頁(美元):Free $0(每月約 8,000 積分,約最多 7 分鐘,單次最多約 500 字元;FAQ 寫明僅限個人非商用);Plus 月付 $15 或年付摺合 $11/月(年付 $132,每月約 250,000 積分≈最多約 200 分鐘,允許商用);Pro 月付 $100 或年付摺合 $75/月(年付 $900,約最多 1,620 分鐘,含 3 個團隊席位)。約每分鐘消耗 600–625 積分。API 另行按量計費。 |
| 資訊來源 | aiva.ai | fish.audio |
| 資訊核實日期 |
常見問題
AIVA 和 Fish Audio 哪個便宜?
AIVA:Free €0(非商用、需署名,每月 3 次下載,曲長最長 3 分鐘);Standard 年付 €11/月 + 增值稅(每月 15 次下載,可在 YouTube、Twitch、TikTok、Instagram 變現);Pro 年付 €33/月 + 增值稅(版權歸你,每月 300 次下載,可匯出 WAV)。Fish Audio:官網套餐頁(美元):Free $0(每月約 8,000 積分,約最多 7 分鐘,單次最多約 500 字元;FAQ 寫明僅限個人非商用);Plus 月付 $15 或年付摺合 $11/月(年付 $132,每月約 250,000 積分≈最多約 200 分鐘,允許商用);Pro 月付 $100 或年付摺合 $75/月(年付 $900,約最多 1,620 分鐘,含 3 個團隊席位)。約每分鐘消耗 600–625 積分。API 另行按量計費。價格會變,付費前請以官網為準。
AIVA 和 Fish Audio 該選哪個?
主要需要這些就選 AIVA:給 YouTube、TikTok 影片作曲;匯出 MIDI 再在編曲軟體裡修改;需要擁有版權的遊戲或廣告配樂(Pro)。主要需要這些就選 Fish Audio:給產品演示或 YouTube 影片生成旁白;克隆自己的聲音做系列口播;多語種配音與角色語音;透過 API 接入自己的應用。