本站收錄的工具裡,和 MakeUGC 最接近的替代品是 Creatify、CapCut、HeyGen、Kling AI、Topview。排序依據是與 MakeUGC 重合的使用場景(營銷 / 小紅書、影片)多少,不是評分。表格裡的價格照抄各自官網(最近核對 2026-11-12)。
MakeUGC 與替代工具對比表
| 工具 | 主要用途 | 重合場景 | 價格方式 | 價格說明 | 資訊核實日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用 AI 演員和「產品在手」鏡頭做 UGC 風格影片廣告,$1 起試用 | 營銷 / 小紅書、影片 | 付費 | 官網定價頁(美元,按年付摺合每月):Starter $29/月(每月 500 積分,匯出 480p/720p,同時 1 條影片生成);Growth $39/月(1,000 積分,HD/2K/4K 匯出,1 個自定義形象,3 個席位);Pro $79/月(2,000–5,000 積分,3 個自定義形象,5 個席位);Enterprise 聯絡銷售。任意套餐可先付 $1 試用,到期按套餐價續費;季付最多省 31%,年付最多省 51%。積分每月重新整理、不結轉。 | ||
| 把商品連結或素材變成 UGC 風格影片廣告的 AI 廣告生成器,有每月免費積分 | 營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網定價頁(美元,個人版):Free 每月 10 積分(最多約 2 條影片廣告或 20 張圖片廣告,匯出帶水印);Standard 月付 $15 或年付摺合 $10/月(每月 55 積分,去水印,影片最長 2 分鐘);Pro 月付 $55 或年付摺合 $38/月(280 積分,含 Ad Clone 和競品廣告追蹤);Ultra 月付 $95 或年付摺合 $66/月(730 積分,3 個席位);Business 月付 $195 或年付摺合 $136/月(1,500 積分起,10 個席位)。積分兩個月內有效;API 另有 $99/月起的套餐。 | ||
| 位元組跳動旗下的線上 / 桌面 / 手機影片剪輯器,帶自動字幕、長影片轉短影片等 AI 功能 | 營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網定價頁(標註僅供參考,登入後顯示最終價格):Free $0;Pro $19.99/月(月付)或 $179.99/年,每月 1,200 AI 積分;Ultra $79/月或 $900/年,每月 8,645 AI 積分;Teams 每席位 $12.49/月或 $107.5/年起(每席位每月 1,200 AI 積分)。 | ||
| AI 影片平臺:數字人影片,並可把現有影片翻譯成 175+ 種語言(克隆原聲 + 口型同步) | 營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網定價頁(美元/月):Free $0(每月 3 個帶水印影片,每個最長 1 分鐘,30+ 種語言);Creator $29(年付摺合 $24,600 積分、1080p 匯出、去水印、175+ 種語言,單個影片最長 30 分鐘);Pro $49 起(1,000 積分、4K 匯出、可編輯校對翻譯指令碼);Business $149 + 每席位 $20(單個影片最長 60 分鐘);Enterprise 聯絡銷售。 | ||
| 快手的 AI 影片與圖片生成平臺,支援音畫同出和 4K 生圖 | 營銷 / 小紅書、影片 | 以官網為準 | 官網 API 定價頁(標價,美元):影片 API 1 單位 = $0.14,例如 Kling 3.0 無原聲 720p 約 $0.084/秒、1080p 約 $0.112/秒;電商方案「Goods Studio」商品影片 720p 約 $0.238/秒、1080p 約 $0.28/秒;數字人(Avatar)720p 約 $0.056/秒。圖片 API 1 單位 = $0.0035,Kling Image 3.0 約 $0.028/張。網頁端會員套餐價格需登入後在官網檢視。 | ||
| 從指令碼、參考素材或商品連結生成營銷影片和廣告的 AI 影片智慧體 | 營銷 / 小紅書、影片 | 付費 | 官網定價頁(美元,按年付摺合每月,價格不含稅):Plus $36/月(年付 $432,每月 100 積分,4 個併發任務);Business $44/月(年付 $528,每年 3,000 積分一次性到賬,8 個併發任務);Ultra $50/月(年付 $599.9,每月 500 積分,標註為月付價 $150 的約 67% 折扣);團隊版每席位 $56/月起(年付 $672/席位,每席位每月 500 積分)。年付一次性付清;部分圖片模型在網頁端不限量。月付價格在官網切換檢視。 | ||
| 從產品連結或提示詞生成品牌化廣告圖、UGC 影片並排期釋出 | 營銷 / 小紅書、影片 | 付費 | 官網定價頁(美元):Core 年付摺合 $19/月(年付 $230;月付價顯示 $32),每月 1,300 積分、1 個品牌、可釋出到 10 個社媒賬號、無自動發帖;Rise 年付摺合 $40/月(年付 $474;月付價顯示 $79),每月 3,200 積分、最多 4 個品牌;Enterprise+ 對比表顯示約 $212/月。每檔含 3 天免費試用(需綁卡,第 3 天結束扣費)。 | ||
| YouTube 增長副駕駛:AI 縮圖、標題與離群影片研究,按積分計費 | 營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網定價頁(美元):Free $0/月(每月 60 積分,可連 1 個頻道);Basic 月付 $19 或年付 $180(摺合 $15/月,每月 150 積分,最多 3 個頻道);Pro 月付 $89 或年付 $828(摺合 $69/月,每月 1,000 積分,無限頻道,可加付費席位);Ultra 年付約 $4,999(摺合約 $417/月,每月 3,500 積分,含團體輔導與社群)。一張 AI 縮圖 4 積分;年付約省 20%;7 天退款保證。 | ||
| 像改文件一樣剪影片和播客的 AI 編輯器 | 營銷 / 小紅書、影片 | 有免費版 | 官網價格頁(每人每月,美元):Free $0(每月約 60 媒體分鐘);Hobbyist 年付摺合 $16 / 月付 $24(每月約 10 媒體小時、400 AI 積分);Creator 年付摺合 $24 / 月付 $35(約 30 小時、800 AI 積分);Business 年付摺合 $50 / 月付 $65(約 40 小時);Enterprise 需聯絡銷售。 |
一對一對比
常見問題
和MakeUGC類似的 AI 工具有哪些?
同樣適合營銷 / 小紅書場景的工具還有:Creatify、CapCut、HeyGen、Kling AI、Topview。
Creatify免費嗎?多少錢?
官網定價頁(美元,個人版):Free 每月 10 積分(最多約 2 條影片廣告或 20 張圖片廣告,匯出帶水印);Standard 月付 $15 或年付摺合 $10/月(每月 55 積分,去水印,影片最長 2 分鐘);Pro 月付 $55 或年付摺合 $38/月(280 積分,含 Ad Clone 和競品廣告追蹤);Ultra 月付 $95 或年付摺合 $66/月(730 積分,3 個席位);Business 月付 $195 或年付摺合 $136/月(1,500 積分起,10 個席位)。積分兩個月內有效;API 另有 $99/月起的套餐。
CapCut免費嗎?多少錢?
官網定價頁(標註僅供參考,登入後顯示最終價格):Free $0;Pro $19.99/月(月付)或 $179.99/年,每月 1,200 AI 積分;Ultra $79/月或 $900/年,每月 8,645 AI 積分;Teams 每席位 $12.49/月或 $107.5/年起(每席位每月 1,200 AI 積分)。
HeyGen免費嗎?多少錢?
官網定價頁(美元/月):Free $0(每月 3 個帶水印影片,每個最長 1 分鐘,30+ 種語言);Creator $29(年付摺合 $24,600 積分、1080p 匯出、去水印、175+ 種語言,單個影片最長 30 分鐘);Pro $49 起(1,000 積分、4K 匯出、可編輯校對翻譯指令碼);Business $149 + 每席位 $20(單個影片最長 60 分鐘);Enterprise 聯絡銷售。