| Công cụ | Lựa chọn miễn phí | Gói miễn phí gồm những gì | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Có gói miễn phí | Miễn phí $0: 60 tín dụng mỗi tháng, 1 kênh kết nối, không cần thẻ | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | €0 miễn phí: phi thương mại, yêu cầu tín dụng, 3 lượt tải xuống mỗi tháng, thời lượng theo dõi tối đa 3 phút | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Chưa ghi nhận | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí: 10 tín dụng mỗi tháng (khoảng 2 quảng cáo video hoặc 20 quảng cáo hình ảnh), xuất hình mờ | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí $0: khoảng 60 phút nghe nhạc mỗi tháng | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí $0: 10 nghìn tín dụng mỗi tháng (giấy phép thương mại bắt đầu vào Starter) | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí $0: ~8.000 tín dụng/tháng (~7 phút); cá nhân phi thương mại chỉ theo Câu hỏi thường gặp | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Chưa ghi nhận | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí bao gồm bản dùng thử phiên âm/phụ đề AI trong 10 phút | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí $0: 3 video có hình mờ mỗi tháng, mỗi video có thời lượng tối đa 1 phút, hơn 30 ngôn ngữ | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí $0: 10 tín chỉ, xuất hình mờ tối đa 4 phút, 720p | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí $0: khoảng 1.000 tín dụng ban đầu, không cần thẻ tín dụng | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí: phi thương mại, ghi công, hình mờ, 25 thế hệ và 5 lượt tải xuống mỗi tháng | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Người dùng mới được dùng thử Pro 7 ngày với 90 phút xử lý; sau đó, gói miễn phí cung cấp 60 phút xử lý mỗi tháng, với các bản xuất có hình chìm mờ | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Miễn phí $0: 2 giờ ghi nhiều bản nhạc, lên tới 720p, hình mờ, bao gồm Magic Clips; Pro có bản dùng thử miễn phí 14 ngày | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | Khách $0: 3 phân tích/ngày, không cần tài khoản; Miễn phí $0: 10 phân tích/ngày; chỉ thế hệ trên Pro | Nguồn | ||
| Có gói miễn phí | $0 miễn phí: ~3.000 tín dụng tải xuống trọn đời (~5 phút); yêu cầu ghi công; tạo/phát lại miễn phí | Nguồn | ||
| Chỉ dùng thử / xem trước miễn phí | Dùng thử $1 cho bất kỳ gói nào, sau đó gia hạn ở mức giá của gói | Nguồn | ||
| Chỉ dùng thử / xem trước miễn phí | Trang chủ mời dùng thử miễn phí; không có gói miễn phí liên tục nào được liệt kê trên trang định giá | Nguồn | ||
| Chỉ dùng thử / xem trước miễn phí | Dùng thử miễn phí 3 ngày cho mọi gói (cần có thẻ; tính phí khi hết ngày thứ 3) | Nguồn | ||
| Chỉ dùng thử / xem trước miễn phí | Dùng thử miễn phí với 3 phút, không cần thẻ tín dụng | Nguồn | ||
| Chỉ dùng thử / xem trước miễn phí | Dùng thử miễn phí $0: 3 phút tải xuống/tháng, không có quyền thương mại, không cần thẻ tín dụng | Nguồn | ||
| Không ghi nhận lựa chọn miễn phí | Chưa ghi nhận | Nguồn | ||
| Không ghi nhận lựa chọn miễn phí | Chưa ghi nhận | Nguồn | ||
| Chưa ghi nhận | Chưa ghi nhận | Nguồn | ||
| Chưa ghi nhận | Chưa ghi nhận | Nguồn | ||
| Chưa ghi nhận | Chưa ghi nhận | Nguồn |
Tất cả các công cụ Video được so sánh → · Công cụ AI miễn phí: mỗi gói miễn phí bao gồm những gì → · Bảng giá và gói miễn phí →