Ближайшей альтернативой Kling AI в этом каталоге является CapCut, Creatify, HeyGen, Topview, MakeUGC. Они ранжируются по количеству вариантов использования, которые они разделяют с Kling AI (Видео, Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети), а не по рейтингу. В таблице копируются опубликованные цены каждого инструмента с официального сайта (последняя проверка 2026-11-08).
Kling AI и его альтернативы рядом
| Инструмент | Лучшее для | Общие варианты использования | Модель ценообразования | Подробности о ценах | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия видео и изображений Kuaishou с искусственным интеллектом, аудиовизуальным выходом и собственными изображениями 4K. | Видео, Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети | См. официальный сайт | На официальной странице цен на API (прейскурантные цены, доллары США): 1 единица Video API = 0,14 доллара США — например. Kling 3.0 без собственного звука — около 0,084 доллара в секунду при разрешении 720p и 0,112 доллара в секунду при разрешении 1080p; решение для видеопродукции электронной коммерции Goods Studio — около 0,238 доллара в секунду при разрешении 720p и 0,28 доллара в секунду при разрешении 1080p; Аватар около 0,056 доллара в секунду при разрешении 720p. 1 единица Image API = 0,0035 доллара США, а Kling Image 3.0 — около 0,028 доллара США за изображение. Цены на членство в веб-приложении отображаются после авторизации на официальном сайте. | ||
| Видеоредактор ByteDance для Интернета, настольных компьютеров и мобильных устройств с автоматическими субтитрами, обрезкой длинных и коротких фрагментов и генерацией искусственного интеллекта. | Видео, Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети | Есть бесплатный план | From the official pricing page (marked as reference only; final price shown after sign-in): Free $0; Pro $19.99/month billed monthly or $179.99/year, with 1,200 AI credits a month; Ultra $79/month or $900/year with 8,645 AI credits a month; Teams from $12.49 per seat per month or $107.50 per seat per year (1,200 AI credits per seat a month). | ||
| Генератор рекламы с искусственным интеллектом, который превращает ссылку на продукт или ресурсы в видеорекламу в стиле пользовательского контента с бесплатными ежемесячными кредитами. | Видео, Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети | Есть бесплатный план | From the official pricing page (USD, individual plans): Free 10 credits a month (up to about 2 video ads or 20 image ads, watermarked exports); Standard $15 monthly or $10/month billed yearly (55 credits a month, no watermark, videos up to 2 minutes); Pro $55 monthly or $38/month yearly (280 credits, adds Ad Clone and a competitor ad tracker); Ultra $95 monthly or $66/month yearly (730 credits, 3 seats); Business $195 monthly or $136/month yearly (from 1,500 credits, 10 seats). Credits stay valid for two months; API plans start at $99/month. | ||
| Видеоплатформа с искусственным интеллектом: видео-аватары, а также перевод существующих видео на более чем 175 языков с помощью клонированного голоса и синхронизации губ. | Видео, Маркетинг и соцсети | Есть бесплатный план | From the official pricing page (USD per month): Free $0 (3 watermarked videos a month, up to 1 minute each, 30+ languages); Creator $29 ($24 billed annually; 600 credits, 1080p export, no HeyGen branding, 175+ languages, videos up to 30 minutes); Pro from $49 (1,000 credits, 4K export, edit and proofread translation scripts); Business $149 plus $20 per seat (videos up to 60 minutes); Enterprise via sales. | ||
| Видеоагент с искусственным интеллектом, который создает маркетинговые видеоролики и рекламу на основе сценариев, ссылок или URL-адресов продуктов. | Видео, Маркетинг и соцсети | Платно | From the official pricing page (USD per month billed yearly, excluding tax): Plus $36 ($432/year, 100 credits a month, 4 concurrent tasks); Business $44 ($528/year, 3,000 credits a year delivered upfront, 8 concurrent tasks); Ultra $50 ($599.90/year, 500 credits a month, shown as about 67% off a $150 monthly list price); Team plans from $56 per seat ($672 per seat per year, 500 credits per seat a month). Annual plans are paid upfront; some image models are unlimited in the web app. Monthly prices are shown via the toggle on the official site. | ||
| Видеореклама в стиле UGC с искусственным интеллектом и кадрами продукта в руках; попробуйте любой план за 1 доллар | Видео, Маркетинг и соцсети | Платно | На официальной странице цен (доллары США в месяц, оплата за год): Starter 29 долларов США (500 кредитов в месяц, экспорт 480p/720p, создание одного видео за раз); Growth 39 долларов США (1000 кредитов, экспорт HD/2K/4K, 1 собственный аватар, 3 места); Pro 79 долларов США (2 000–5 000 кредитов, 3 пользовательских аватара, 5 мест); Enterprise через продажи. Любой план можно запустить за 1 доллар, а затем продлить по цене плана; ежеквартальное выставление счетов экономит до 31%, а ежегодное - до 51% по сравнению с ежемесячным. Кредиты обновляются ежемесячно и не пролонгируются. | ||
| Второй пилотный проект по развитию YouTube: миниатюры, заголовки и исследования с использованием искусственного интеллекта по общим кредитам | Видео, Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети | Есть бесплатный план | From the official pricing page (USD): Free $0/month (60 credits, 1 connected channel); Basic $19/month or $180/year ($15/month billed yearly, 150 credits, up to 3 channels); Pro $89/month or $828/year ($69/month billed yearly, 1,000 credits, unlimited channels, paid team seats); Ultra about $4,999/year (~$417/month, 3,500 credits, group coaching and private community). One AI thumbnail costs 4 credits. Yearly saves about 20%. 7-day money-back guarantee. | ||
| Давний генератор изображений AI по подписке, теперь с видео | Видео, Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети | Платно | Basic 10 долларов США, Standard $30, Pro 60 долларов США, Mega $120 в месяц; Скидка 20% при годовой оплате. Компании с годовым доходом более 1 миллиона долларов должны использовать Pro или Mega. | ||
| YouTube упаковывает искусственный интеллект для миниатюр и заголовков с оценкой и исправлениями в один клик. | Видео, Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети | Платно | На официальной странице цен (доллары США): Premium 40 долларов США в месяц или 28 долларов США в месяц при ежегодной оплате по цене 336 долларов США (18 000 кредитов); Ultimate — 80 долларов США в месяц или 56 долларов США в месяц при ежегодной оплате по цене 672 доллара США (54 000 кредитов). Примерно 10–20 кредитов за миниатюру, 5 за анализ, 3 кредита за 3 названия, 10 за тренировку Персоны, 50 за тренировку стиля. Годовые планы получают полный год кредитов авансом на самом высоком уровне; можно купить дополнительные кредиты; Кредитный ролловер не является обязательным при оформлении заказа. |
Сравнения лицом к лицу
Часто задаваемые вопросы
Каковы альтернативы Kling AI?
Другие инструменты для Видео включают CapCut, Creatify, HeyGen, Topview, MakeUGC.
CapCut бесплатен? Сколько это стоит?
From the official pricing page (marked as reference only; final price shown after sign-in): Free $0; Pro $19.99/month billed monthly or $179.99/year, with 1,200 AI credits a month; Ultra $79/month or $900/year with 8,645 AI credits a month; Teams from $12.49 per seat per month or $107.50 per seat per year (1,200 AI credits per seat a month).
Creatify бесплатен? Сколько это стоит?
From the official pricing page (USD, individual plans): Free 10 credits a month (up to about 2 video ads or 20 image ads, watermarked exports); Standard $15 monthly or $10/month billed yearly (55 credits a month, no watermark, videos up to 2 minutes); Pro $55 monthly or $38/month yearly (280 credits, adds Ad Clone and a competitor ad tracker); Ultra $95 monthly or $66/month yearly (730 credits, 3 seats); Business $195 monthly or $136/month yearly (from 1,500 credits, 10 seats). Credits stay valid for two months; API plans start at $99/month.
HeyGen бесплатен? Сколько это стоит?
From the official pricing page (USD per month): Free $0 (3 watermarked videos a month, up to 1 minute each, 30+ languages); Creator $29 ($24 billed annually; 600 credits, 1080p export, no HeyGen branding, 175+ languages, videos up to 30 minutes); Pro from $49 (1,000 credits, 4K export, edit and proofread translation scripts); Business $149 plus $20 per seat (videos up to 60 minutes); Enterprise via sales.