Ближайшей альтернативой 1of10 в этом каталоге является Pikzels, Thumbnail AI, Predis.ai, Midjourney, CapCut. Они ранжируются по количеству вариантов использования, которые они разделяют с 1of10 (Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео), а не по рейтингу. В таблице копируются опубликованные цены каждого инструмента с официального сайта (последняя проверка 2026-11-12).
1of10 и его альтернативы рядом
| Инструмент | Лучшее для | Общие варианты использования | Модель ценообразования | Подробности о ценах | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Второй пилотный проект по развитию YouTube: миниатюры, заголовки и исследования с использованием искусственного интеллекта по общим кредитам | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео | Есть бесплатный план | From the official pricing page (USD): Free $0/month (60 credits, 1 connected channel); Basic $19/month or $180/year ($15/month billed yearly, 150 credits, up to 3 channels); Pro $89/month or $828/year ($69/month billed yearly, 1,000 credits, unlimited channels, paid team seats); Ultra about $4,999/year (~$417/month, 3,500 credits, group coaching and private community). One AI thumbnail costs 4 credits. Yearly saves about 20%. 7-day money-back guarantee. | ||
| YouTube упаковывает искусственный интеллект для миниатюр и заголовков с оценкой и исправлениями в один клик. | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео | Платно | На официальной странице цен (доллары США): Premium 40 долларов США в месяц или 28 долларов США в месяц при ежегодной оплате по цене 336 долларов США (18 000 кредитов); Ultimate — 80 долларов США в месяц или 56 долларов США в месяц при ежегодной оплате по цене 672 доллара США (54 000 кредитов). Примерно 10–20 кредитов за миниатюру, 5 за анализ, 3 кредита за 3 названия, 10 за тренировку Персоны, 50 за тренировку стиля. Годовые планы получают полный год кредитов авансом на самом высоком уровне; можно купить дополнительные кредиты; Кредитный ролловер не является обязательным при оформлении заказа. | ||
| Загрузите миниатюру YouTube, чтобы получить рейтинг и советы по CTR; Pro добавляет поколения ИИ | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео | Есть бесплатный план | На официальной странице цен (доллары США): гость 0 долларов США в месяц (без учетной записи, 3 анализа миниатюр в день, без генерации); Бесплатно 0$/месяц (10 анализов в день, без генераций); Pro 9,99 долл. США в месяц (100 анализов в день, 120 генераций миниатюр в месяц, приоритетная поддержка). | ||
| Создавайте фирменные рекламные изображения и видеоролики пользовательского контента по ссылке на продукт или подсказке, а затем планируйте | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео | Платно | From the official pricing page (USD): Core $19/month billed yearly ($230/year; monthly price shown as $32) with 1,300 credits/month, 1 brand, publish to 10 social channels, no auto-posting; Rise $40/month billed yearly ($474/year; monthly shown as $79) with 3,200 credits/month and up to 4 brands; Enterprise+ shown around $212/month in the comparison table. Every plan starts with a 3-day free trial (card required; charged when day 3 ends). | ||
| Давний генератор изображений AI по подписке, теперь с видео | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео | Платно | Basic 10 долларов США, Standard $30, Pro 60 долларов США, Mega $120 в месяц; Скидка 20% при годовой оплате. Компании с годовым доходом более 1 миллиона долларов должны использовать Pro или Mega. | ||
| Видеоредактор ByteDance для Интернета, настольных компьютеров и мобильных устройств с автоматическими субтитрами, обрезкой длинных и коротких фрагментов и генерацией искусственного интеллекта. | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео | Есть бесплатный план | From the official pricing page (marked as reference only; final price shown after sign-in): Free $0; Pro $19.99/month billed monthly or $179.99/year, with 1,200 AI credits a month; Ultra $79/month or $900/year with 8,645 AI credits a month; Teams from $12.49 per seat per month or $107.50 per seat per year (1,200 AI credits per seat a month). | ||
| Генератор рекламы с искусственным интеллектом, который превращает ссылку на продукт или ресурсы в видеорекламу в стиле пользовательского контента с бесплатными ежемесячными кредитами. | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео | Есть бесплатный план | From the official pricing page (USD, individual plans): Free 10 credits a month (up to about 2 video ads or 20 image ads, watermarked exports); Standard $15 monthly or $10/month billed yearly (55 credits a month, no watermark, videos up to 2 minutes); Pro $55 monthly or $38/month yearly (280 credits, adds Ad Clone and a competitor ad tracker); Ultra $95 monthly or $66/month yearly (730 credits, 3 seats); Business $195 monthly or $136/month yearly (from 1,500 credits, 10 seats). Credits stay valid for two months; API plans start at $99/month. | ||
| Студия видео и изображений Kuaishou с искусственным интеллектом, аудиовизуальным выходом и собственными изображениями 4K. | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети, Видео | См. официальный сайт | На официальной странице цен на API (прейскурантные цены, доллары США): 1 единица Video API = 0,14 доллара США — например. Kling 3.0 без собственного звука — около 0,084 доллара в секунду при разрешении 720p и 0,112 доллара в секунду при разрешении 1080p; решение для видеопродукции электронной коммерции Goods Studio — около 0,238 доллара в секунду при разрешении 720p и 0,28 доллара в секунду при разрешении 1080p; Аватар около 0,056 доллара в секунду при разрешении 720p. 1 единица Image API = 0,0035 доллара США, а Kling Image 3.0 — около 0,028 доллара США за изображение. Цены на членство в веб-приложении отображаются после авторизации на официальном сайте. | ||
| Генератор снимков головы с искусственным интеллектом, который превращает селфи в профессиональные снимки | Изображение и дизайн, Маркетинг и соцсети | Платно | На официальной странице цен (индивидуальные, единоразовые, показаны с ограниченной по времени скидкой 20 % на 2026-10-30): Basic 35 долларов США (обычно 44 доллара США; 40 снимков головы, ~45 минут, 1 наряд и 1 фон); Standard 45 долларов США (обычно 56 долларов США; 60 выстрелов в голову, ~30 минут); Руководитель — 75 долларов (обычно 94 доллара; 100 снимков головы, ~15 минут, все наряды и фоны, 1792×2176 пикселей). Basic/Standard изображения имеют размер 896×1088 пикселей. Полный возврат средств, если вы не загрузили фотографии. |
Сравнения лицом к лицу
Часто задаваемые вопросы
Каковы альтернативы 1of10?
Другие инструменты для Изображение и дизайн включают Pikzels, Thumbnail AI, Predis.ai, Midjourney, CapCut.
Pikzels бесплатен? Сколько это стоит?
На официальной странице цен (доллары США): Premium 40 долларов США в месяц или 28 долларов США в месяц при ежегодной оплате по цене 336 долларов США (18 000 кредитов); Ultimate — 80 долларов США в месяц или 56 долларов США в месяц при ежегодной оплате по цене 672 доллара США (54 000 кредитов). Примерно 10–20 кредитов за миниатюру, 5 за анализ, 3 кредита за 3 названия, 10 за тренировку Персоны, 50 за тренировку стиля. Годовые планы получают полный год кредитов авансом на самом высоком уровне; можно купить дополнительные кредиты; Кредитный ролловер не является обязательным при оформлении заказа.
Thumbnail AI бесплатен? Сколько это стоит?
На официальной странице цен (доллары США): гость 0 долларов США в месяц (без учетной записи, 3 анализа миниатюр в день, без генерации); Бесплатно 0$/месяц (10 анализов в день, без генераций); Pro 9,99 долл. США в месяц (100 анализов в день, 120 генераций миниатюр в месяц, приоритетная поддержка).
Predis.ai бесплатен? Сколько это стоит?
From the official pricing page (USD): Core $19/month billed yearly ($230/year; monthly price shown as $32) with 1,300 credits/month, 1 brand, publish to 10 social channels, no auto-posting; Rise $40/month billed yearly ($474/year; monthly shown as $79) with 3,200 credits/month and up to 4 brands; Enterprise+ shown around $212/month in the comparison table. Every plan starts with a 3-day free trial (card required; charged when day 3 ends).