CapCut と Riverside はどちらも 動画、マーケティング・SNS をカバーします。 CapCut: ByteDance の Web、デスクトップ、モバイル向けビデオ エディター。自動キャプション、長短クリッピング、AI 生成機能を備えています (無料プランあり)。 Riverside: AI 編集、マジック クリップ、ショー ノートを備えたリモート ポッドキャストとビデオ インタビュー レコーダー (無料プランあり)。このページでは、公開された事実のみを比較します。直接対決のテストは行っていません。
CapCut と Riverside の比較
| CapCut | Riverside | |
|---|---|---|
| 製 | ByteDance | Riverside |
| それは何ですか | CapCut は、Web、デスクトップ、モバイル用のビデオエディターです。そのサイトには、自動キャプション、ワンクリックで長編ビデオからショートビデオへの変換、ビデオ背景の削除、テキスト読み上げ、AI 吹き替え、AI ビデオ生成などの AI 機能に加え、リールや TikTok テンプレートの大規模なセットがリストされています。無料プランでは、基本的な編集と無料のテンプレートがカバーされます。有料プランでは、プレミアム テンプレートと毎月の AI クレジットのロックを解除します。 | Riverside はリモート レコーディングを中心に構築されています。ゲストはブラウザからスタジオに参加し、各人のオーディオとビデオが別のトラックに記録されます。有料プランでは最大 4K ビデオと 48kHz オーディオが記録されます。その後、テキストで編集したり、Magic Clips に短いクリップをカットさせたり、AI ショーノートを生成したり、沈黙やつなぎ言葉を削除したりすることができます。上位プランでは、ポッドキャスト ホスティング、マルチストリーム ライブ ストリーミング、ウェビナーが追加されます。 |
| に良い | ワンクリックで長いビデオを短編に変換します 複数の言語でキャプションを自動生成 テンプレートから TikTok と Reels ビデオを作成する テキスト読み上げのナレーションを追加する | リモート ポッドキャストまたはビデオ インタビューを別のトラックに録画する Magic Clip を使用して短いクリップを自動カット AI ショーのメモとキャプションを生成 ポッドキャストをホストし、YouTube、Spotify、Apple などに公開します |
| ユースケース | 動画、イメージとデザイン、マーケティング・SNS | 音声・音楽、動画、マーケティング・SNS |
| 価格モデル | 無料プランあり | 無料プランあり |
| 価格の詳細 | 公式価格ページから (参考のみとしてマークされ、サインイン後に最終価格が表示されます): 無料 $0; Pro $19.99/月、または $179.99/年、月あたり 1,200 AI クレジットが請求されます。 Ultra 月額 79 ドルまたは年間 900 ドル(月額 8,645 AI クレジット付き)。 Teams は、1 シートあたり月額 12.49 ドル、または 1 シートあたり年間 107.50 ドルから (1 シートあたり月額 1,200 AI クレジット)。 | 公式価格ページより: 無料 $0 (2 時間のマルチトラック録音、最大 720p、ウォーターマーク、マジック クリップを含む); Pro 月額 29 ドルが毎月請求、または月額 24 ドルが年間請求 (288 ドル)、14 日間の無料トライアル。月額 39 ドル、または年間請求で月額 34 ドル (408 ドル) の成長。ウェビナー月額 99 ドルまたは月額 79 ドルの年間請求。 Business 販売経由。 |
| 出典 | capcut.com | riverside.com |
| 最終確認日 |
よくある質問
CapCut と Riverside のどちらが安いですか?
CapCut: 公式価格ページから (参考のみとしてマークされ、サインイン後に最終価格が表示されます): 無料 $0; Pro $19.99/月、または $179.99/年、月あたり 1,200 AI クレジットが請求されます。 Ultra 月額 79 ドルまたは年間 900 ドル(月額 8,645 AI クレジット付き)。 Teams は、1 シートあたり月額 12.49 ドル、または 1 シートあたり年間 107.50 ドルから (1 シートあたり月額 1,200 AI クレジット). Riverside: 公式価格ページより: 無料 $0 (2 時間のマルチトラック録音、最大 720p、ウォーターマーク、マジック クリップを含む); Pro 月額 29 ドルが毎月請求、または月額 24 ドルが年間請求 (288 ドル)、14 日間の無料トライアル。月額 39 ドル、または年間請求で月額 34 ドル (408 ドル) の成長。ウェビナー月額 99 ドルまたは月額 79 ドルの年間請求。 Business 販売経由。価格は変更されます。支払う前に公式サイトを確認してください。
CapCut と Riverside のどちらを選択すればよいでしょうか?
主に ワンクリックで長いビデオを短編に変換します、複数の言語でキャプションを自動生成、テンプレートから TikTok と Reels ビデオを作成する、テキスト読み上げのナレーションを追加する が必要な場合は、CapCut を選択してください。主に リモート ポッドキャストまたはビデオ インタビューを別のトラックに録画する、Magic Clip を使用して短いクリップを自動カット、AI ショーのメモとキャプションを生成、ポッドキャストをホストし、YouTube、Spotify、Apple などに公開します が必要な場合は、Riverside を選択してください。