AIVA と Suno はどちらも 音声・音楽 をカバーします。 AIVA: 250 以上のスタイルと MIDI エクスポートを備えた AI 作曲アシスタント (無料プランあり)。 Suno: テキストの説明から完全な曲を生成 (無料プランあり)。このページでは、公開された事実のみを比較します。直接対決のテストは行っていません。
AIVA と Suno の比較
| AIVA | Suno | |
|---|---|---|
| 製 | Aiva Technologies SARL | Suno |
| それは何ですか | AIVA は、250 を超えるスタイルのトラックを数秒で生成する AI 作曲アシスタントです。オーディオまたは MIDI インフルエンスをアップロードし、独自のスタイル モデルを作成し、結果を編集できます。無料プランでは AIVA が著作権を所有しており、収益化は許可されておらず、クレジットが必要です。 Standard では、YouTube、Twitch、TikTok、Instagram での限定的な収益化が許可されます。 Pro では、あなたは著作権を所有しており、制限なく収益化できます。 | Suno は、テキスト プロンプトからボーカルを含む完全な曲を作成する AI 音楽ツールです。オーディオをアップロードしたり、自分の声を録音したりすることもできます。有料プランには、より優れたモデル、商用権、ステム分離、曲のダウンロードが追加され、プレミアには MIDI とエフェクトを備えた Suno Studio が含まれています。 |
| に良い | YouTube や TikTok ビデオ用の音楽を作成する MIDIをエクスポートしてDAWで編集を続ける 著作権を所有する必要があるゲーム音楽または広告音楽 (Pro) | ショートビデオ用のオリジナルBGM 誕生日やトリビュートソングを書く 自分の声で曲を作る |
| ユースケース | 音声・音楽、動画 | 音声・音楽、マーケティング・SNS |
| 価格モデル | 無料プランあり | 無料プランあり |
| 価格の詳細 | 無料 €0 (非営利、クレジットが必要、月に 3 回ダウンロード、最大 3 分間のトラック)。 Standard 月額 11 ユーロ + VAT が年単位で請求されます (毎月 15 回のダウンロード、YouTube、Twitch、TikTok、Instagram で収益化)。 Pro 月額 33 ユーロ + VAT が年単位で請求されます (著作権はお客様が所有します。ダウンロードは月に 300 回、WAV エクスポートが可能です)。 | 無料 $0 (1 日あたり 50 クレジット、曲のダウンロードなし、商用権なし)。 Pro 年間 8 ドル/月 (毎月 2,500 クレジットと 20 曲のダウンロード、商用利用)。プレミア 月額 24 ドル、年間請求 (10,000 クレジット、60 ダウンロード、Suno Studio)。年間約 20% 節約できます。 |
| 出典 | aiva.ai | suno.com |
| 最終確認日 |
よくある質問
AIVA と Suno のどちらが安いですか?
AIVA: 無料 €0 (非営利、クレジットが必要、月に 3 回ダウンロード、最大 3 分間のトラック)。 Standard 月額 11 ユーロ + VAT が年単位で請求されます (毎月 15 回のダウンロード、YouTube、Twitch、TikTok、Instagram で収益化)。 Pro 月額 33 ユーロ + VAT が年単位で請求されます (著作権はお客様が所有します。ダウンロードは月に 300 回、WAV エクスポートが可能です). Suno: 無料 $0 (1 日あたり 50 クレジット、曲のダウンロードなし、商用権なし)。 Pro 年間 8 ドル/月 (毎月 2,500 クレジットと 20 曲のダウンロード、商用利用)。プレミア 月額 24 ドル、年間請求 (10,000 クレジット、60 ダウンロード、Suno Studio)。年間約 20% 節約できます。価格は変更されます。支払う前に公式サイトを確認してください。
AIVA と Suno のどちらを選択すればよいでしょうか?
主に YouTube や TikTok ビデオ用の音楽を作成する、MIDIをエクスポートしてDAWで編集を続ける、著作権を所有する必要があるゲーム音楽または広告音楽 (Pro) が必要な場合は、AIVA を選択してください。主に ショートビデオ用のオリジナルBGM、誕生日やトリビュートソングを書く、自分の声で曲を作る が必要な場合は、Suno を選択してください。