このディレクトリ内の Topview に最も近い代替は CapCut、HeyGen、Kling AI、Creatify、MakeUGC です。これらは、評価ではなく、Topview (動画、マーケティング・SNS) と共有するユースケースの数によってランク付けされます。この表は、各ツールの公開価格を公式サイトからコピーしたものです (最新チェック 2026-11-08)。
Topview とその代替案を並べて表示
| 道具 | こんな方に最適 | 共有ユースケース | 価格モデル | 価格の詳細 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクリプト、リファレンス、製品 URL からマーケティング ビデオと広告を構築する AI ビデオ エージェント | 動画、マーケティング・SNS | 有料 | 公式料金ページより (月額 USD で年間請求、税抜): Plus $36 ($432/年、月あたり 100 クレジット、同時タスク 4 つ)。 Business 44 ドル (年間 528 ドル、年間 3,000 クレジットを前払い、同時タスク 8 つ)。 Ultra 50 ドル (年間 599.90 ドル、月 500 クレジット、月額 150 ドルの定価から約 67% オフとして表示); Team のプランは 1 シートあたり 56 ドルからです (1 シートあたり年間 672 ドル、1 シートあたり月 500 クレジット)。年間プランは前払いです。一部の画像モデルは Web アプリで無制限です。月額料金は公式サイトのトグルで表示されます。 | ||
| ByteDance の Web、デスクトップ、モバイル向けビデオ エディター。自動キャプション、長短クリッピング、AI 生成機能を備えています。 | 動画、マーケティング・SNS | 無料プランあり | 公式価格ページから (参考のみとしてマークされ、サインイン後に最終価格が表示されます): 無料 $0; Pro $19.99/月、または $179.99/年、月あたり 1,200 AI クレジットが請求されます。 Ultra 月額 79 ドルまたは年間 900 ドル(月額 8,645 AI クレジット付き)。 Teams は、1 シートあたり月額 12.49 ドル、または 1 シートあたり年間 107.50 ドルから (1 シートあたり月額 1,200 AI クレジット)。 | ||
| AI ビデオ プラットフォーム: アバター ビデオに加え、複製された音声とリップ シンクを使用して既存のビデオを 175 以上の言語に翻訳します | 動画、マーケティング・SNS | 無料プランあり | 公式価格ページより (月額米ドル): 無料 $0 (透かし入りビデオを月に 3 つ、それぞれ最大 1 分、30 以上の言語)。 Creator 29 ドル (年間 24 ドル請求、600 クレジット、1080p エクスポート、HeyGen ブランドなし、175 以上の言語、最長 30 分のビデオ)。 Pro $49 から (1,000 クレジット、4K エクスポート、翻訳スクリプトの編集および校正)。 Business $149 プラス 1 席あたり $20 (動画は 60 分まで)。 Enterprise 販売経由。 | ||
| オーディオビジュアル出力とネイティブ 4K 画像を備えた Kuaishou の AI ビデオおよび画像スタジオ | 動画、マーケティング・SNS | 公式サイトを参照 | 公式 API 価格ページ (定価、米ドル) より: ビデオ API 1 ユニット = $0.14 — 例:ネイティブ オーディオなしの Kling 3.0 は、720p で 1 秒あたり約 0.084 ドル、1080p で 1 秒あたり 0.112 ドルです。 e コマースの「Goods Studio」製品ビデオ ソリューションは、720p で 1 秒あたり約 0.238 ドル、1080p で 1 秒あたり 0.28 ドルです。アバターは 720p で 1 秒あたり約 0.056 ドル。画像 API 1 ユニット = 0.0035 ドル、Kling Image 3.0 は画像あたり約 0.028 ドルです。 Webアプリ会員の価格は、公式サイトにサインインすると表示されます。 | ||
| 商品リンクやアセットを UGC スタイルの動画広告に変換する AI 広告ジェネレーター (月額無料クレジット付き) | 動画、マーケティング・SNS | 無料プランあり | 公式料金ページから (米ドル、個人プラン): 毎月 10 クレジットが無料 (最大約 2 つのビデオ広告または 20 のイメージ広告、ウォーターマーク付きエクスポート)。 Standard 月額 15 ドル、または年額 10 ドル(月額 55 クレジット、ウォーターマークなし、ビデオは最大 2 分)。 Pro 月額 $55 または年額 $38 (280 クレジット、広告クローンと競合他社の広告トラッカーを追加)。 Ultra 月額 $95 または年間 $66/月 (730 クレジット、3 シート); Business 月額 $195 または年間 $136/月 (1,500 クレジット、10 シートから)。クレジットは 2 か月間有効です。 API プランは月額 99 ドルから始まります。 | ||
| AI アクターと製品を手に持ったショットを使用した UGC スタイルの動画広告。どのプランでも 1 ドルでお試しいただけます | 動画、マーケティング・SNS | 有料 | 公式料金ページより (月額 USD、年請求): Starter $29 (月額 500 クレジット、480p/720p エクスポート、一度に 1 ビデオ生成); Growth $39 (1,000 クレジット、HD/2K/4K エクスポート、カスタム アバター 1 つ、シート 3 つ); Pro $79 (2,000 ~ 5,000 クレジット、カスタム アバター 3 つ、シート 5 つ); Enterprise 販売経由。どのプランも 1 ドルで開始でき、その後はプラン価格で更新できます。毎月と比較して、四半期ごとの請求では最大 31%、年払いでは最大 51% 節約されます。クレジットは毎月更新され、繰り越されません。 | ||
| トランスクリプトを編集してビデオとポッドキャストを編集する | 動画、マーケティング・SNS | 無料プランあり | 公式料金ページより (1 人あたり月額、米ドル): 無料 $0 (メディア約 60 分/月)。ホビーストの場合、年間 16 ドル、または月額 24 ドル (月あたり約 10 メディア時間、400 AI クレジット) が請求されます。 Creator 年間 24 ドルまたは月額 35 ドル (約 30 時間、800 AI クレジット)。 Business 年間 50 ドルまたは月額 65 ドル (約 40 時間)。 Enterprise カスタム。 | ||
| 自動字幕、字幕翻訳、AI 吹き替え、リップシンクを備えたブラウザベースのビデオエディター | 動画、マーケティング・SNS | 無料プランあり | 公式価格ページより (年間請求で月額 USD、月額と比較して 33% 節約): 無料 $0 (10 クレジット、透かし付きエクスポート最大 4 分、720p)。 Pro 16 ドル (月 1,000 クレジット、最大 1,000 分の自動字幕または最大 50 分の吹き替え、4K エクスポートに使用可能)。 Business $50 (月額 4,000 クレジット、最大 200 分の吹き替え、カスタム音声クローン、リップシンク)。 Enterprise 販売経由。 | ||
| 長い動画をショート、リール、TikTok 用のキャプション付きの縦型クリップに変換します | 動画、マーケティング・SNS | 無料プランあり | 公式価格ページより: 無料 $0 (新規ユーザーは 90 分の処理付き 7 日間の Pro トライアルを利用できます。その後、無料プランでは毎月 60 分の処理が可能になり、ウォーターマーク付きエクスポートが可能になります)。 Starter 月額 15 ドル。 Pro $29/月; Business カスタム。 |
直接比較
よくある質問
Topview の代わりとなるものは何ですか?
動画 用のその他のツールには、CapCut、HeyGen、Kling AI、Creatify、MakeUGC などがあります。
CapCutは無料ですか?いくらかかりますか?
公式価格ページから (参考のみとしてマークされ、サインイン後に最終価格が表示されます): 無料 $0; Pro $19.99/月、または $179.99/年、月あたり 1,200 AI クレジットが請求されます。 Ultra 月額 79 ドルまたは年間 900 ドル(月額 8,645 AI クレジット付き)。 Teams は、1 シートあたり月額 12.49 ドル、または 1 シートあたり年間 107.50 ドルから (1 シートあたり月額 1,200 AI クレジット)。
HeyGenは無料ですか?いくらかかりますか?
公式価格ページより (月額米ドル): 無料 $0 (透かし入りビデオを月に 3 つ、それぞれ最大 1 分、30 以上の言語)。 Creator 29 ドル (年間 24 ドル請求、600 クレジット、1080p エクスポート、HeyGen ブランドなし、175 以上の言語、最長 30 分のビデオ)。 Pro $49 から (1,000 クレジット、4K エクスポート、翻訳スクリプトの編集および校正)。 Business $149 プラス 1 席あたり $20 (動画は 60 分まで)。 Enterprise 販売経由。
Kling AIは無料ですか?いくらかかりますか?
公式 API 価格ページ (定価、米ドル) より: ビデオ API 1 ユニット = $0.14 — 例:ネイティブ オーディオなしの Kling 3.0 は、720p で 1 秒あたり約 0.084 ドル、1080p で 1 秒あたり 0.112 ドルです。 e コマースの「Goods Studio」製品ビデオ ソリューションは、720p で 1 秒あたり約 0.238 ドル、1080p で 1 秒あたり 0.28 ドルです。アバターは 720p で 1 秒あたり約 0.056 ドル。画像 API 1 ユニット = 0.0035 ドル、Kling Image 3.0 は画像あたり約 0.028 ドルです。 Webアプリ会員の価格は、公式サイトにサインインすると表示されます。