Alternatif terdekat dengan Descript dalam direktori ini adalah Riverside, CapCut, OpusClip, Happy Scribe, Notta. Mereka diberi peringkat berdasarkan banyaknya kasus penggunaan yang mereka bagikan dengan Descript (Video, Audio & Musik, Pemasaran & Sosial), bukan berdasarkan peringkat. Tabel tersebut menyalin harga yang dipublikasikan setiap alat dari situs resminya (pemeriksaan terbaru 2026-11-08).
Descript dan alternatifnya secara berdampingan
| Alat | Terbaik untuk | Kasus penggunaan bersama | Model penetapan harga | Detail harga | Terakhir diverifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Edit video dan podcast dengan mengedit transkripnya | Video, Audio & Musik, Pemasaran & Sosial | Freemium | Dari halaman harga resmi (per orang per bulan, USD): Gratis $0 (sekitar 60 menit media/bulan); Penghobi $16 ditagih per tahun atau $24 bulanan (sekitar 10 jam media/bulan, 400 kredit AI); Creator $24 per tahun atau $35 per bulan (sekitar 30 jam, 800 kredit AI); Business $50 per tahun atau $65 per bulan (sekitar 40 jam); Enterprise khusus. | ||
| Podcast jarak jauh dan perekam wawancara video dengan pengeditan AI, Klip Ajaib, dan catatan acara | Video, Audio & Musik, Pemasaran & Sosial | Freemium | Dari halaman harga resmi: Gratis $0 (perekaman multi-track 2 jam, hingga 720p, tanda air, termasuk Magic Clips); Pro $29/bulan ditagih setiap bulan atau $24/bulan ditagih setiap tahun ($288), uji coba gratis 14 hari; Tumbuh $39/bulan atau $34/bulan ditagih setiap tahun ($408); Webinar $99/bulan atau $79/bulan ditagih setiap tahun; Business melalui penjualan. | ||
| Editor video ByteDance untuk web, desktop, dan seluler, dengan teks otomatis, kliping panjang ke pendek, dan generasi AI | Video, Pemasaran & Sosial | Freemium | Dari halaman harga resmi (ditandai sebagai referensi saja; harga akhir ditampilkan setelah masuk): Gratis $0; Pro $19,99/bulan ditagih setiap bulan atau $179,99/tahun, dengan 1.200 kredit AI per bulan; Ultra $79/bulan atau $900/tahun dengan 8.645 kredit AI sebulan; Teams mulai dari $12,49 per kursi per bulan atau $107,50 per kursi per tahun (1.200 kredit AI per kursi per bulan). | ||
| Mengubah video panjang menjadi klip vertikal dengan teks untuk Shorts, Reel, dan TikTok | Video, Pemasaran & Sosial | Freemium | Dari halaman harga resmi: Gratis $0 (pengguna baru mendapatkan uji coba Pro 7 hari dengan 90 menit pemrosesan; setelah itu paket gratis memberikan 60 menit pemrosesan sebulan, dengan ekspor bertanda air); Starter $15/bulan; Pro $29/bulan; Business adat. | ||
| Transkripsi AI, subtitel, dan catatan rapat dalam 150+ bahasa | Video, Audio & Musik | Freemium | Dari halaman harga resmi (2026-11-01): Gratis termasuk uji coba transkripsi/subtitel AI selama 10 menit; Basic $17/bulan ($8,50/bulan ditagih setiap tahun) dengan 120 menit sebulan; Pro $29/bulan ($19 per tahun) dengan 600 menit dan 3 kursi; Business $89/bulan ($59 per tahun) dengan 6.000 menit; menit tambahan $0,20/menit; koreksi manusia mulai dari $2,00/mnt. | ||
| Rapat dan rekam transkripsi dengan 120 menit gratis sebulan | Audio & Musik | Freemium | Dari halaman harga resmi (01-11-2026, penagihan tahunan): Gratis memiliki 120 menit transkripsi sebulan, hingga 3 menit per percakapan, 50 unggahan file, dan 10 ringkasan AI sebulan; Pro $8,17/bulan ($97,99 setahun) dengan 1.800 menit sebulan, hingga 5 jam per rekaman dan ekspor transkrip; Business $16,67/bulan ($199,99 per tahun) dengan transkripsi tak terbatas; Diskon pendidikan 50%. | ||
| Transkripsi, terjemahan, dan subtitle AI bayar per jam dalam 54+ bahasa | Audio & Musik | Berbayar | Dari halaman harga resmi (01-11-2026): uji coba gratis 30 menit; Bayar Sesuai Pemakaian $10/jam; Inti $25/bulan (5 jam), Advanced $50/bulan (20 jam), Pro $80/bulan (40 jam), gratis satu bulan untuk tagihan tahunan; jam tambahan $10/jam. | ||
| AI ekspresif text-to-speech dan kloning suara; paket berbayar memungkinkan penggunaan komersial | Video, Audio & Musik, Pemasaran & Sosial | Freemium | Dari halaman paket resmi (USD): Gratis $0 (sekitar 8.000 kredit/bulan, hingga ~7 menit, ~500 karakter per generasi; FAQ: pribadi, khusus non-komersial); Plus $15/bulan atau $11/bulan ditagih setiap tahun sebesar $132 (sekitar 250.000 kredit/bulan, hingga ~200 menit, penggunaan komersial diperbolehkan); Pro $100/bulan atau $75/bulan ditagih setiap tahun sebesar $900 (hingga ~1.620 menit, 3 kursi tim). Sekitar 600–625 kredit per menit pembuatan. API ditagih secara terpisah. | ||
| Studio sulih suara dan podcast AI untuk pembuat konten; paket berbayar termasuk hak komersial | Video, Audio & Musik, Pemasaran & Sosial | Freemium | Dari halaman harga resmi (USD; tarif tahunan ditampilkan sebagai per bulan dengan gratis dua bulan vs bulanan): Gratis $0 (sekitar 1.000 kredit awal, tanpa kartu); Individu $19/bulan ditagih setiap tahun sebesar $190 (sekitar 20.000 kredit/bulan ≈2 jam, hak komersial); Hanya $39/bulan ditagih setiap tahun sebesar $390 (sekitar 50.000 ≈5 jam); Agensi $99/bulan ditagih setiap tahun sebesar $990 (sekitar 250.000 ≈25 jam). Volume lebih tinggi melalui penawaran khusus. |
Perbandingan langsung
- Descript vs Riverside
- Descript vs CapCut
- Descript vs OpusClip
- Descript vs Happy Scribe
- Descript vs Notta
- Descript vs Sonix
- Descript vs Fish Audio
- Descript vs Listnr
Pertanyaan Umum
Apa sajakah alternatif selain Descript?
Alat lain untuk Video mencakup Riverside, CapCut, OpusClip, Happy Scribe, Notta.
Apakah Riverside gratis? Harganya berapa?
Dari halaman harga resmi: Gratis $0 (perekaman multi-track 2 jam, hingga 720p, tanda air, termasuk Magic Clips); Pro $29/bulan ditagih setiap bulan atau $24/bulan ditagih setiap tahun ($288), uji coba gratis 14 hari; Tumbuh $39/bulan atau $34/bulan ditagih setiap tahun ($408); Webinar $99/bulan atau $79/bulan ditagih setiap tahun; Business melalui penjualan.
Apakah CapCut gratis? Harganya berapa?
Dari halaman harga resmi (ditandai sebagai referensi saja; harga akhir ditampilkan setelah masuk): Gratis $0; Pro $19,99/bulan ditagih setiap bulan atau $179,99/tahun, dengan 1.200 kredit AI per bulan; Ultra $79/bulan atau $900/tahun dengan 8.645 kredit AI sebulan; Teams mulai dari $12,49 per kursi per bulan atau $107,50 per kursi per tahun (1.200 kredit AI per kursi per bulan).
Apakah OpusClip gratis? Harganya berapa?
Dari halaman harga resmi: Gratis $0 (pengguna baru mendapatkan uji coba Pro 7 hari dengan 90 menit pemrosesan; setelah itu paket gratis memberikan 60 menit pemrosesan sebulan, dengan ekspor bertanda air); Starter $15/bulan; Pro $29/bulan; Business adat.