Outils d'IA pour les chercheurs d'emploi
| Outil | À quoi il sert | Prix | Note sur le prix | Vérifié | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan gratuit le plus utile pour la personnalisation : CV et suivi des tâches illimités, 5 principaux mots-clés manquants par description de poste et 5 puces IA, 2 résumés et 2 lettres de motivation. Teal+ est facturé 13 $/7 jours, 29 $/30 jours ou 79 $/90 jours avec IA illimitée ; annuler à tout moment. | Freemium | À partir de la page de tarification officielle (2026-10-31) : Gratuit comprend des CV et un suivi des emplois illimités, les 5 principaux mots-clés de description de poste et des crédits d'IA pour 5 puces de CV, 2 résumés et 2 lettres de motivation ; Teal+ coûte 13 $ tous les 7 jours, 29 $ tous les 30 jours ou 79 $ tous les 90 jours avec une IA et des mots-clés illimités, annulez à tout moment. | Quel générateur de CV IA devriez-vous utiliser pour adapter votre CV à chaque offre d'emploi et passer la sélection ATS ? | ||
| Construit autour d'un score ATS : Rezi Score évalue un CV sur 23 mesures et le ciblage par mots clés de l'IA l'adapte au poste. Gratuit couvre 1 CV et 3 téléchargements PDF ; Pro 29 $/mois ajoute un avis humain par mois ; La durée de vie est de 149 $ uniques. Garantie de remboursement de 30 jours. | Freemium | Depuis la page de tarification officielle (31/10/2026) : gratuit 0 $ (1 CV, 1 entretien avec l'IA, 3 téléchargements PDF, score Rezi limité et ciblage par mots clés) ; Pro 29 $/mois (CV, IA et téléchargements illimités, plus une révision humaine de CV par mois) ; À vie 149 $ une fois (accès permanent aux fonctionnalités Pro) ; Enterprise 99 $/mois pour 200 utilisateurs. Tous les forfaits comportent une garantie de remboursement de 30 jours. | Quel générateur de CV IA devriez-vous utiliser pour adapter votre CV à chaque offre d'emploi et passer la sélection ATS ? | ||
| Le moins cher sur un forfait annuel : Premium 8 $/mois, facturé 96 $ par an (18 $/mois trimestriellement, 24 $ par mois), avec un rédacteur IA qui rédige un CV à partir de l'offre d'emploi, un vérificateur ATS et une importation LinkedIn/PDF. Gratuit pour les étudiants avec ISIC, ITIC ou UNiDAYS ; Garantie de remboursement de 14 jours. | Freemium | À partir de la page de tarification officielle (31/10/2026) : gratuit 0 $ (4 modèles de CV de base, 4 modèles de lettre de motivation, 1 modèle de site Web, téléchargements illimités) ; Premium 24 $/mois par mois, 18 $/mois par trimestre (54 $ tous les 3 mois) ou 8 $/mois par an (96 $ par an), avec une garantie de remboursement de 14 jours. | Quel générateur de CV IA devriez-vous utiliser pour adapter votre CV à chaque offre d'emploi et passer la sélection ATS ? | ||
| Prix d'entrée le plus bas que nous ayons trouvé : Basic 29 $ (30 portraits, ~2 h), Professionnel 39 $ (50 portraits, ~30 minutes, 1 reprise gratuite dans les 14 jours), Exécutif 59 $ (70 portraits, ~15 min, 4K). Une fois, sans abonnement ; refaire ou remboursement intégral si les résultats ne vous ressemblent pas ; photos d'entrée supprimées après 30 jours. | Payant | Depuis la page de tarification officielle (une fois, sans abonnement) : individuel Basic 29 $ (30 portraits, ~ 2 h), Professionnel 39 $ (50 portraits, ~ 30 min, 1 reprise gratuite), Exécutif 59 $ (70 portraits, ~ 15 min, téléchargements 4K) ; équipes à partir de 19,50 $ par personne avec remises sur volume ; Enterprise personnalisé. Si les résultats ne vous ressemblent pas, vous obtenez une reprise ou un remboursement complet. | Quel générateur de portraits IA devriez-vous utiliser pour une photo LinkedIn si vous souhaitez payer une fois et non mensuellement ? | ||
| Most headshots per package: Basic $35 (40), Standard $45 (60), Executive $75 (100, 1792x2176 px) at the 20% sale prices shown on 2026-10-30 (normally $44/$56/$94). Full refund if you haven't downloaded; free redo via support. | Payant | From the official pricing page (individual, one-time, shown with a limited-time 20% off on 2026-10-30): Basic $35 (normally $44; 40 headshots, ~45 min, 1 attire and 1 background); Standard $45 (normally $56; 60 headshots, ~30 min); Executive $75 (normally $94; 100 headshots, ~15 min, all attires and backgrounds, 1792×2176 px). Basic/Standard images are 896×1088 px. Full refund if you haven't downloaded the photos. | Quel générateur de portraits IA devriez-vous utiliser pour une photo LinkedIn si vous souhaitez payer une fois et non mensuellement ? | ||
| Tous les packages en 4K avec une licence commerciale : Basic 35 $ (20 portraits, 1 style), Pro 39 $ (60, 3 styles), Expert 79 $ (120, 6 styles, retouches humaines sur 1 photo, 1 refonte gratuite). Vérifie vos téléchargements avec l'IA avant de les générer ; Remboursement sous 7 jours (des conditions s'appliquent). | Payant | Depuis la page de tarification officielle (une fois, une personne) : Basic 35 $ (20 portraits 4K, 1 style, ~2 h, 2 modifications IA) ; Pro 39 $ (60 portraits, 3 styles, ~ 1,5 h, 4 modifications IA) ; Expert 79 $ (120 portraits, 6 styles, ~ 1 h, 8 modifications IA, modifications humaines illimitées sur 1 photo, 1 refonte gratuite). Tous incluent une licence commerciale ; Remboursement sous 7 jours (des conditions s'appliquent). Les prix proviennent des données de la page du 30/10/2026 et peuvent changer en fonction des promotions. | Quel générateur de portraits IA devriez-vous utiliser pour une photo LinkedIn si vous souhaitez payer une fois et non mensuellement ? |
Guides pour les chercheurs d'emploi
Outils d'IA gratuits : ce que comprend chaque plan gratuit → · Tableau des tarifs et forfaits gratuits →