# Лучшие инструменты искусственного интеллекта для Видео

Source page: https://aitools-zh.pages.dev/ru/scenarios/video/
Checked up to 2026-11-12 · Инструменты ИИ по вариантам использования

Общие инструменты искусственного интеллекта для Видео: 1of10, AIVA, CapCut, Creatify, Descript. В таблице ниже сравнивается назначение каждого из них и их цена (отмечено 2026-11-12).

## Какие инструменты искусственного интеллекта существуют для Видео?

| Инструмент | Подробности о ценах |
| --- | --- |
| [1of10](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/1of10/) | From the official pricing page (USD): Free $0/month (60 credits, 1 connected channel); Basic $19/month or $180/year ($15/month billed yearly, 150 credits, up to 3 channels); Pro $89/month or $828/year ($69/month billed yearly, 1,000 credits, unlimited channels, paid team seats); Ultra about $4,999/year (~$417/month, 3,500 credits, group coaching and private community). One AI thumbnail costs 4 credits. Yearly saves about 20%. 7-day money-back guarantee. |
| [AIVA](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/aiva/) | Бесплатно 0 евро (некоммерческое использование, требуется кредит, 3 загрузки в месяц, треки до 3 минут); Standard 11 евро в месяц + ежегодный НДС (15 загрузок в месяц, монетизация на YouTube, Twitch, TikTok, Instagram); Pro 33 евро в месяц + ежегодный НДС (авторские права принадлежат вам, 300 загрузок в месяц, экспорт в формате WAV). |
| [CapCut](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/capcut/) | From the official pricing page (marked as reference only; final price shown after sign-in): Free $0; Pro $19.99/month billed monthly or $179.99/year, with 1,200 AI credits a month; Ultra $79/month or $900/year with 8,645 AI credits a month; Teams from $12.49 per seat per month or $107.50 per seat per year (1,200 AI credits per seat a month). |
| [Creatify](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/creatify/) | From the official pricing page (USD, individual plans): Free 10 credits a month (up to about 2 video ads or 20 image ads, watermarked exports); Standard $15 monthly or $10/month billed yearly (55 credits a month, no watermark, videos up to 2 minutes); Pro $55 monthly or $38/month yearly (280 credits, adds Ad Clone and a competitor ad tracker); Ultra $95 monthly or $66/month yearly (730 credits, 3 seats); Business $195 monthly or $136/month yearly (from 1,500 credits, 10 seats). Credits stay valid for two months; API plans start at $99/month. |
| [Descript](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/descript/) | На официальной странице цен (на человека в месяц, доллары США): бесплатно 0 долларов США (около 60 медиа-минут в месяц); Любитель: 16 долларов в год или 24 доллара в месяц (около 10 медиа-часов в месяц, 400 баллов AI); Creator 24 доллара США в год или 35 долларов США в месяц (около 30 часов, 800 кредитов AI); Business 50 долларов в год или 65 долларов в месяц (около 40 часов); Enterprise обычай. |
| [ElevenLabs](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/elevenlabs/) | Free $0 (10k credits/month); Starter $6 (pricing page often shows $1 for the first month); Creator $22 ($11 first month); Pro $99; Scale $299; Business $990 per month. Annual ≈ monthly × 10. Commercial license from Starter. Dubbing uses credits: about 2,000 credits per minute for automatic dubbing with a watermark, 3,000 without. |
| [Fish Audio](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/fish-audio/) | From the official plans page (USD): Free $0 (about 8,000 credits/month, up to ~7 minutes, ~500 characters per generation; FAQ: personal, non-commercial only); Plus $15/month or $11/month billed annually at $132 (about 250,000 credits/month, up to ~200 minutes, commercial use allowed); Pro $100/month or $75/month billed annually at $900 (up to ~1,620 minutes, 3 team seats). About 600–625 credits per minute of generation. API is billed separately. |
| [Google Gemini](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/gemini/) | Цены в США: бесплатно 0 долларов США; Google ИИ Plus 4,99 доллара США в месяц; Google ИИ Pro 19,99 долларов США в месяц; Google ИИ Ultra на двух уровнях, 99,99 долларов США в месяц (5x AI Pro лимиты использования) и 199,99 долларов США в месяц (20x). Business планы отдельные. В других регионах ситуация различается. |
| [Happy Scribe](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/happy-scribe/) | From the official pricing page (2026-11-01): Free includes a 10-minute AI transcription/subtitle trial; Basic $17/month ($8.50/month billed annually) with 120 minutes a month; Pro $29/month ($19 annually) with 600 minutes and 3 seats; Business $89/month ($59 annually) with 6,000 minutes; extra minutes $0.20/min; human proofreading from $2.00/min. |
| [HeyGen](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/heygen/) | From the official pricing page (USD per month): Free $0 (3 watermarked videos a month, up to 1 minute each, 30+ languages); Creator $29 ($24 billed annually; 600 credits, 1080p export, no HeyGen branding, 175+ languages, videos up to 30 minutes); Pro from $49 (1,000 credits, 4K export, edit and proofread translation scripts); Business $149 plus $20 per seat (videos up to 60 minutes); Enterprise via sales. |
| [Kapwing](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/kapwing/) | From the official pricing page (USD per month on annual billing, which saves 33% vs monthly): Free $0 (10 credits, watermarked exports up to 4 minutes, 720p); Pro $16 (1,000 credits a month, usable for up to 1,000 minutes of auto-subtitles or up to 50 minutes of dubbing, 4K export); Business $50 (4,000 credits a month, up to 200 minutes of dubbing, custom voice clones and lip sync); Enterprise via sales. |
| [Kling AI](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/kling/) | На официальной странице цен на API (прейскурантные цены, доллары США): 1 единица Video API = 0,14 доллара США — например. Kling 3.0 без собственного звука — около 0,084 доллара в секунду при разрешении 720p и 0,112 доллара в секунду при разрешении 1080p; решение для видеопродукции электронной коммерции Goods Studio — около 0,238 доллара в секунду при разрешении 720p и 0,28 доллара в секунду при разрешении 1080p; Аватар около 0,056 доллара в секунду при разрешении 720p. 1 единица Image API = 0,0035 доллара США, а Kling Image 3.0 — около 0,028 доллара США за изображение. Цены на членство в веб-приложении отображаются после авторизации на официальном сайте. |
| [Listnr](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/listnr/) | From the official pricing page (USD; yearly rates shown as per-month with two months free vs monthly): Free $0 (about 1,000 starter credits, no card); Individual $19/month billed annually at $190 (about 20,000 credits/month ≈2 hours, commercial rights); Solo $39/month billed annually at $390 (about 50,000 ≈5 hours); Agency $99/month billed annually at $990 (about 250,000 ≈25 hours). Higher volume via custom quote. |
| [Magnific](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/magnific/) | На официальной странице цен (2026-11-10, евро, без НДС): Premium 10,50 евро в месяц при ежегодной оплате (15 евро указано как ежемесячная ставка), 240 тысяч кредитов в год, включая масштабирование изображений и видео Magnific и коммерческую лицензию на искусственный интеллект; Plus 25,50 евро в месяц в год (34 евро), 600 тысяч кредитов в год, включая апскейлеры Magnific и Topaz, а также неограниченное количество поколений на некоторых моделях; Pro 62,25 евро в месяц в год (83 евро), от 1,5 млн кредитов в год. Срок действия кредитов составляет 1 год без ежемесячного обнуления; пополнения в любое время. |
| [MakeUGC](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/makeugc/) | На официальной странице цен (доллары США в месяц, оплата за год): Starter 29 долларов США (500 кредитов в месяц, экспорт 480p/720p, создание одного видео за раз); Growth 39 долларов США (1000 кредитов, экспорт HD/2K/4K, 1 собственный аватар, 3 места); Pro 79 долларов США (2 000–5 000 кредитов, 3 пользовательских аватара, 5 мест); Enterprise через продажи. Любой план можно запустить за 1 доллар, а затем продлить по цене плана; ежеквартальное выставление счетов экономит до 31%, а ежегодное - до 51% по сравнению с ежемесячным. Кредиты обновляются ежемесячно и не пролонгируются. |
| [Midjourney](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/midjourney/) | Basic 10 долларов США, Standard $30, Pro 60 долларов США, Mega $120 в месяц; Скидка 20% при годовой оплате. Компании с годовым доходом более 1 миллиона долларов должны использовать Pro или Mega. |
| [Mubert](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/mubert/) | Free (non-commercial, attribution, watermark, 25 generations and 5 downloads a month); Creator, non-commercial, $11.69/month billed yearly ($14 monthly); Pro, commercial use, $32.49/month yearly ($39 monthly); Business $149.29/month yearly ($199 monthly), 1,000 tracks a month. |
| [OpusClip](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/opusclip/) | На официальной странице цен: Бесплатно 0 долларов США (новые пользователи получают 7-дневную Pro пробная версия с 90 минутами обработки; после этого бесплатный план дает 60 минут обработки в месяц с экспортом с водяными знаками); Starter 15 долларов США в месяц; Pro 29 долларов в месяц; Business обычай. |
| [Pikzels](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/pikzels/) | На официальной странице цен (доллары США): Premium 40 долларов США в месяц или 28 долларов США в месяц при ежегодной оплате по цене 336 долларов США (18 000 кредитов); Ultimate — 80 долларов США в месяц или 56 долларов США в месяц при ежегодной оплате по цене 672 доллара США (54 000 кредитов). Примерно 10–20 кредитов за миниатюру, 5 за анализ, 3 кредита за 3 названия, 10 за тренировку Персоны, 50 за тренировку стиля. Годовые планы получают полный год кредитов авансом на самом высоком уровне; можно купить дополнительные кредиты; Кредитный ролловер не является обязательным при оформлении заказа. |
| [Predis.ai](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/predis-ai/) | From the official pricing page (USD): Core $19/month billed yearly ($230/year; monthly price shown as $32) with 1,300 credits/month, 1 brand, publish to 10 social channels, no auto-posting; Rise $40/month billed yearly ($474/year; monthly shown as $79) with 3,200 credits/month and up to 4 brands; Enterprise+ shown around $212/month in the comparison table. Every plan starts with a 3-day free trial (card required; charged when day 3 ends). |
| [Rask AI](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/rask-ai/) | From the official pricing page (USD): free trial with 3 minutes, no credit card; Creator $39 a month (25 minutes) or $329 a year; Creator Pro $99 a month (100 minutes, lip-sync) or $799 a year (1,200 minutes); Business $249 a month (250 minutes) or $1,999 a year (3,000 minutes); Enterprise custom. |
| [Riverside](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/riverside/) | На официальной странице цен: 0 долларов США бесплатно (2 часа многодорожечной записи, до 720p, водяной знак, включая Magic Clips); Pro 29 долларов США в месяц при ежемесячной оплате или 24 доллара США в месяц при ежегодной оплате (288 долларов США), 14-дневная бесплатная пробная версия; Вырастите на 39 долларов в месяц или 34 доллара в месяц при ежегодной оплате (408 долларов США); Вебинар: 99 долларов в месяц или 79 долларов в месяц при ежегодной оплате; Business через продажи. |
| [SOUNDRAW](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/soundraw/) | Creator 5,99 долларов США в месяц при ежегодной оплате (9,99 долларов США в месяц), неограниченное количество загрузок, только mp3; Художник Starter 10,49 долларов США в месяц в год (19,99 долларов США в месяц, 10 треков в месяц); Художник Pro 12,59 долларов США в месяц в год (29,99 долларов США в месяц, 20 треков, wav и стили); Художник Unlimited 17,49 долларов США в месяц в год (49,99 долларов США в месяц); компаниям со штатом от 10+ сотрудников требуется Enterprise. |
| [Thumbnail AI](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/thumbnail-ai/) | На официальной странице цен (доллары США): гость 0 долларов США в месяц (без учетной записи, 3 анализа миниатюр в день, без генерации); Бесплатно 0$/месяц (10 анализов в день, без генераций); Pro 9,99 долл. США в месяц (100 анализов в день, 120 генераций миниатюр в месяц, приоритетная поддержка). |
| [Topview](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/topview/) | From the official pricing page (USD per month billed yearly, excluding tax): Plus $36 ($432/year, 100 credits a month, 4 concurrent tasks); Business $44 ($528/year, 3,000 credits a year delivered upfront, 8 concurrent tasks); Ultra $50 ($599.90/year, 500 credits a month, shown as about 67% off a $150 monthly list price); Team plans from $56 per seat ($672 per seat per year, 500 credits per seat a month). Annual plans are paid upfront; some image models are unlimited in the web app. Monthly prices are shown via the toggle on the official site. |
| [Typecast](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/typecast/) | From the official pricing page (USD, web subscription): Free $0 (about 3,000 lifetime download credits ≈5 minutes; attribution required); Basic $5/month or $54/year (about 30,000 credits/month ≈35 minutes, commercial license); Plus $19/month or $204/year (about 40,000 ≈50 minutes); Pro $29/month or $312/year (about 75,000 ≈90 minutes); Business $69/month or $744/year (about 200,000 ≈250 minutes). Generation and playback are free on every plan; credits are used for downloads. App Store / Google Play prices may differ. |
| [WellSaid](https://aitools-zh.pages.dev/ru/tools/wellsaid/) | На официальной странице цен (доллары США): пробная версия/бесплатно — 0 долларов США (3 минуты загрузки в месяц, без коммерческих прав, без карты); Starter 10 долларов США в месяц с ежегодной оплатой по цене 120 долларов США в год (240 минут в год) или 19 долларов США в месяц (20 минут в месяц), полные коммерческие права; Pro 33 доллара США в месяц при ежегодной оплате по цене 396 долларов США в год (2160 минут в год) или 49 долларов США в месяц (180 минут в месяц); Business 160 долларов США на пользователя в месяц с ежегодной оплатой по цене 1 920 долларов США в год (2 880 минут на пользователя в год); Enterprise по индивидуальному заказу. Платные планы: безлимитная генерация, оплата за минуты загрузки. |
