# 動画 に最適な AI ツール

Source page: https://aitools-zh.pages.dev/ja/scenarios/video/
Checked up to 2026-11-12 · ユースケース別の AI ツール

動画 の一般的な AI ツール: 1of10、AIVA、CapCut、Creatify、Descript。以下の表は、それぞれの内容とその価格 (2026-11-12 をチェック) を比較しています。

## 動画 にはどの AI ツールがありますか?

| 道具 | 価格の詳細 |
| --- | --- |
| [1of10](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/1of10/) | 公式価格ページから (USD): 無料 $0/月 (60 クレジット、1 つの接続チャネル)。 Basic 月額 19 ドルまたは年額 180 ドル (年間 15 ドル/月、150 クレジット、最大 3 チャンネル)。 Pro 月額 89 ドルまたは年間 828 ドル (年間請求額は月額 69 ドル、1,000 クレジット、無制限のチャンネル、有料チーム シート)。 Ultra は年間約 4,999 ドル (月額 ~417 ドル、3,500 クレジット、グループ コーチングとプライベート コミュニティ)。 AI サムネイル 1 つには 4 クレジットがかかります。年間約 20% の節約になります。 7日間の返金保証。 |
| [AIVA](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/aiva/) | 無料 €0 (非営利、クレジットが必要、月に 3 回ダウンロード、最大 3 分間のトラック)。 Standard 月額 11 ユーロ + VAT が年単位で請求されます (毎月 15 回のダウンロード、YouTube、Twitch、TikTok、Instagram で収益化)。 Pro 月額 33 ユーロ + VAT が年単位で請求されます (著作権はお客様が所有します。ダウンロードは月に 300 回、WAV エクスポートが可能です)。 |
| [CapCut](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/capcut/) | 公式価格ページから (参考のみとしてマークされ、サインイン後に最終価格が表示されます): 無料 $0; Pro $19.99/月、または $179.99/年、月あたり 1,200 AI クレジットが請求されます。 Ultra 月額 79 ドルまたは年間 900 ドル（月額 8,645 AI クレジット付き）。 Teams は、1 シートあたり月額 12.49 ドル、または 1 シートあたり年間 107.50 ドルから (1 シートあたり月額 1,200 AI クレジット)。 |
| [Creatify](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/creatify/) | 公式料金ページから (米ドル、個人プラン): 毎月 10 クレジットが無料 (最大約 2 つのビデオ広告または 20 のイメージ広告、ウォーターマーク付きエクスポート)。 Standard 月額 15 ドル、または年額 10 ドル（月額 55 クレジット、ウォーターマークなし、ビデオは最大 2 分）。 Pro 月額 $55 または年額 $38 (280 クレジット、広告クローンと競合他社の広告トラッカーを追加)。 Ultra 月額 $95 または年間 $66/月 (730 クレジット、3 シート); Business 月額 $195 または年間 $136/月 (1,500 クレジット、10 シートから)。クレジットは 2 か月間有効です。 API プランは月額 99 ドルから始まります。 |
| [Descript](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/descript/) | 公式料金ページより (1 人あたり月額、米ドル): 無料 $0 (メディア約 60 分/月)。ホビーストの場合、年間 16 ドル、または月額 24 ドル (月あたり約 10 メディア時間、400 AI クレジット) が請求されます。 Creator 年間 24 ドルまたは月額 35 ドル (約 30 時間、800 AI クレジット)。 Business 年間 50 ドルまたは月額 65 ドル (約 40 時間)。 Enterprise カスタム。 |
| [ElevenLabs](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/elevenlabs/) | 無料 $0 (10,000 クレジット/月)。 Starter 6 ドル (価格ページには最初の月に 1 ドルが表示されることがよくあります)。 Creator 22ドル（最初の月は11ドル）。 Pro 99ドル;スケールは299ドル。 Business 月額990ドル。年額≒月額×10。商用ライセンスは Starter。ダビングにはクレジットを使用します。ウォーターマークありの自動ダビングの場合は 1 分あたり約 2,000 クレジット、ウォーターマークなしの場合は 3,000 クレジットです。 |
| [Fish Audio](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/fish-audio/) | 公式プラン ページから (USD): 無料 $0 (月あたり約 8,000 クレジット、最大 7 分、世代ごとに最大 500 文字、FAQ: 個人、非営利のみ)。 Plus 月額 15 ドル、または年間 132 ドルで月額 11 ドルが請求されます（月額約 250,000 クレジット、最長 200 分まで、商用利用可）。 Pro $100/月、または $75/月、年間 $900 で請求されます (最長 1,620 分、チーム シート 3 つ)。生成あたり 1 分あたり約 600 ～ 625 クレジット。 API は別途料金がかかります。 |
| [Google Gemini](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/gemini/) | 米国の価格: 無料 $0; Google AI Plus $4.99/月; Google AI Pro 月額 19.99 ドル。 Google AI Ultra は、月額 99.99 ドル (AI Pro の使用制限の 5 倍) と月額 199.99 ドル (20 倍) の 2 段階あります。 Business プランは別のものです。他の地域では異なります。 |
| [Happy Scribe](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/happy-scribe/) | From the official pricing page (2026-11-01): Free includes a 10-minute AI transcription/subtitle trial; Basic $17/month ($8.50/month billed annually) with 120 minutes a month; Pro $29/month ($19 annually) with 600 minutes and 3 seats; Business $89/month ($59 annually) with 6,000 minutes; extra minutes $0.20/min; human proofreading from $2.00/min. |
| [HeyGen](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/heygen/) | 公式価格ページより (月額米ドル): 無料 $0 (透かし入りビデオを月に 3 つ、それぞれ最大 1 分、30 以上の言語)。 Creator 29 ドル (年間 24 ドル請求、600 クレジット、1080p エクスポート、HeyGen ブランドなし、175 以上の言語、最長 30 分のビデオ)。 Pro $49 から (1,000 クレジット、4K エクスポート、翻訳スクリプトの編集および校正)。 Business $149 プラス 1 席あたり $20 (動画は 60 分まで)。 Enterprise 販売経由。 |
| [Kapwing](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/kapwing/) | 公式価格ページより (年間請求で月額 USD、月額と比較して 33% 節約): 無料 $0 (10 クレジット、透かし付きエクスポート最大 4 分、720p)。 Pro 16 ドル (月 1,000 クレジット、最大 1,000 分の自動字幕または最大 50 分の吹き替え、4K エクスポートに使用可能)。 Business $50 (月額 4,000 クレジット、最大 200 分の吹き替え、カスタム音声クローン、リップシンク)。 Enterprise 販売経由。 |
| [Kling AI](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/kling/) | 公式 API 価格ページ (定価、米ドル) より: ビデオ API 1 ユニット = $0.14 — 例:ネイティブ オーディオなしの Kling 3.0 は、720p で 1 秒あたり約 0.084 ドル、1080p で 1 秒あたり 0.112 ドルです。 e コマースの「Goods Studio」製品ビデオ ソリューションは、720p で 1 秒あたり約 0.238 ドル、1080p で 1 秒あたり 0.28 ドルです。アバターは 720p で 1 秒あたり約 0.056 ドル。画像 API 1 ユニット = 0.0035 ドル、Kling Image 3.0 は画像あたり約 0.028 ドルです。 Webアプリ会員の価格は、公式サイトにサインインすると表示されます。 |
| [Listnr](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/listnr/) | 公式価格ページより (米ドル、年額は月単位で表示され、2 か月無料と月単位で表示): 無料 $0 (約 1,000 スターター クレジット、カードなし)。個人は月額 19 ドル、年間 190 ドルで請求されます (約 20,000 クレジット/月 ≈ 2 時間、商用権)。 Solo 月額 39 ドル、年間 390 ドル (約 50,000 ≈ 5 時間) が請求されます。代理店は月額 99 ドル、年間 990 ドル (約 250,000 ≈ 25 時間) として請求されます。カスタム見積もりによる大量生産。 |
| [Magnific](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/magnific/) | From the official pricing page (2026-11-10, EUR, excl. VAT): Premium €10.50/month billed yearly (€15 shown as the monthly rate), 240K credits a year, includes the Magnific image and video upscalers and a commercial AI licence; Plus €25.50/month yearly (€34), 600K credits a year, includes Magnific and Topaz upscalers and unlimited generations on some models; Pro €62.25/month yearly (€83), from 1.5M credits a year. Credits last 1 year with no monthly reset; top-ups any time. |
| [MakeUGC](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/makeugc/) | 公式料金ページより (月額 USD、年請求): Starter $29 (月額 500 クレジット、480p/720p エクスポート、一度に 1 ビデオ生成); Growth $39 (1,000 クレジット、HD/2K/4K エクスポート、カスタム アバター 1 つ、シート 3 つ); Pro $79 (2,000 ～ 5,000 クレジット、カスタム アバター 3 つ、シート 5 つ); Enterprise 販売経由。どのプランも 1 ドルで開始でき、その後はプラン価格で更新できます。毎月と比較して、四半期ごとの請求では最大 31%、年払いでは最大 51% 節約されます。クレジットは毎月更新され、繰り越されません。 |
| [Midjourney](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/midjourney/) | Basic $10, Standard $30, Pro $60, Mega $120 per month; 20% off with annual billing. Companies with over $1M annual revenue must use Pro or Mega. |
| [Mubert](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/mubert/) | 無料 (非営利、帰属表示、ウォーターマーク、25 世代、月 5 回のダウンロード)。 Creator、非営利、月額 11.69 ドル、年単位で請求されます (月額 14 ドル)。 Pro、商用利用、年間 $32.49/月 (月額 $39)。 Business 年間 $149.29/月 (月額 $199)、月あたり 1,000 トラック。 |
| [OpusClip](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/opusclip/) | 公式価格ページより: 無料 $0 (新規ユーザーは 90 分の処理付き 7 日間の Pro トライアルを利用できます。その後、無料プランでは毎月 60 分の処理が可能になり、ウォーターマーク付きエクスポートが可能になります)。 Starter 月額 15 ドル。 Pro $29/月; Business カスタム。 |
| [Pikzels](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/pikzels/) | 公式料金ページから (USD): Premium $40/月、または $28/月、年間 $336 (18,000 クレジット) で請求されます。最終的には月額 80 ドル、または年間 672 ドル (54,000 クレジット) で月額 56 ドルが請求されます。サムネイルごとに約 10 ～ 20 クレジット、分析ごとに 5 クレジット、3 タイトルで 3 クレジット、ペルソナのトレーニングに 10、スタイルのトレーニングに 50 クレジット。年間プランでは、最上位レベルで 1 年間分のクレジットを前払いで受け取ります。追加のクレジットを購入することができます。クレジットロールオーバーはチェックアウト時のオプションです。 |
| [Predis.ai](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/predis-ai/) | 公式価格ページより (USD): コア $19/月、年間請求 ($230/年、月額料金は $32 として表示)、月あたり 1,300 クレジット、1 ブランド、10 のソーシャル チャネルに公開、自動投稿なし。年間請求額 $40/月 ($474/年、月額表示は $79)、月額 3,200 クレジット、最大 4 ブランド。比較表では Enterprise+ が月額約 212 ドルと表示されています。すべてのプランは 3 日間の無料トライアルから始まります (カードが必要です。3 日目が終了すると課金されます)。 |
| [Rask AI](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/rask-ai/) | 公式価格ページより (USD): 3 分間の無料トライアル、クレジット カード不要。 Creator 月額 39 ドル (25 分) または年間 329 ドル。 Creator Pro 月額 99 ドル (100 分、リップシンク) または年間 799 ドル (1,200 分)。 Business 月額 249 ドル (250 分) または年間 1,999 ドル (3,000 分)。 Enterprise カスタム。 |
| [Riverside](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/riverside/) | 公式価格ページより: 無料 $0 (2 時間のマルチトラック録音、最大 720p、ウォーターマーク、マジック クリップを含む); Pro 月額 29 ドルが毎月請求、または月額 24 ドルが年間請求 (288 ドル)、14 日間の無料トライアル。月額 39 ドル、または年間請求で月額 34 ドル (408 ドル) の成長。ウェビナー月額 99 ドルまたは月額 79 ドルの年間請求。 Business 販売経由。 |
| [SOUNDRAW](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/soundraw/) | Creator 月額 5.99 ドル、年間請求 (月額 9.99 ドル)、無制限のダウンロード、mp3 のみ。アーティスト Starter 年間 $10.49/月 (月額 $19.99、月 10 トラック)。アーティスト Pro 年間 $12.59/月 (月額 $29.99、20 トラック、WAV およびステム)。アーティスト Unlimited 年間 $17.49/月 (月額 $49.99)。従業員が 10 人以上の企業には Enterprise が必要です。 |
| [Thumbnail AI](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/thumbnail-ai/) | 公式料金ページより (USD): ゲスト $0/月 (アカウントなし、1 日あたり 3 つのサムネイル分析、世代なし)。月額無料 $0 (1 日あたり 10 回の分析、世代なし)。 Pro $9.99/月 (1 日あたり 100 件の分析、1 か月あたり 120 件のサムネイル生成、優先サポート)。 |
| [Topview](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/topview/) | 公式料金ページより (月額 USD で年間請求、税抜): Plus $36 ($432/年、月あたり 100 クレジット、同時タスク 4 つ)。 Business 44 ドル (年間 528 ドル、年間 3,000 クレジットを前払い、同時タスク 8 つ)。 Ultra 50 ドル (年間 599.90 ドル、月 500 クレジット、月額 150 ドルの定価から約 67% オフとして表示); Team のプランは 1 シートあたり 56 ドルからです (1 シートあたり年間 672 ドル、1 シートあたり月 500 クレジット)。年間プランは前払いです。一部の画像モデルは Web アプリで無制限です。月額料金は公式サイトのトグルで表示されます。 |
| [Typecast](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/typecast/) | 公式価格ページから (米ドル、Web サブスクリプション): 無料 $0 (約 3,000 生涯ダウンロード クレジット ≈ 5 分、帰属表示が必要)。 Basic $5/月または $54/年 (約 30,000 クレジット/月 ≈ 35 分、商用ライセンス)。 Plus 月額 19 ドルまたは年間 204 ドル (約 40,000 ≈ 50 分)。 Pro $29/月または $312/年 (約 75,000 ≈ 90 分)。 Business 月額 69 ドルまたは年間 744 ドル (約 200,000 ≈ 250 分)。どのプランでも生成と再生は無料です。クレジットはダウンロードに使用されます。 App Store / Google Playの価格は異なる場合があります。 |
| [WellSaid](https://aitools-zh.pages.dev/ja/tools/wellsaid/) | 公式価格ページから (USD): トライアル/無料 $0 (ダウンロード 3 分/月、商用権なし、カードなし)。 Starter 年間 120 ドル (240 分/年) または 19 ドル/月 (20 分/月) で年間 10 ドル/月が請求され、完全な商業権が付与されます。 Pro 月額 33 ドルは、年間 396 ドル (年間 2,160 分) または月額 49 ドル (月額 180 分) として年間請求されます。 Business ユーザーあたり月額 $160、年間 $1,920 (ユーザーあたり年間 2,880 分) で請求されます。 Enterprise カスタム。有料プラン: 無制限の生成、ダウンロード分に応じて請求されます。 |
